10-6  各种资质等级建筑企业主要经济指标
(2001年)
                 
                 
1.企业单位数                            1708 53 381 581 693
2.总产值                           亿元   369.06 104.93 137.29 88.28 38.56
  增加值                           亿元   119.56 31.24 46.65 28.56 13.10
  竣工产值                         亿元   276.04 75.12 104.43 66.88 29.61
3.房屋施工面积                   万平方米 4931.31 1227.18 1867.54 1314.85 521.74
  #本年新开工                   万平方米 2480.59 560.32 937.16 699.65 283.46
4.房屋竣工面积                   万平方米 2436.95 482.87 888.74 735.10 330.24
  #优良工程面积                 万平方米 440.52 138.11 189.41 84.43 28.57
  #住宅                         万平方米 1413.12 256.25 555.37 436.43 165.07
5.职工年末人数                     万人   44.09 9.19 15.30 12.87 6.73
  职工年平均人数                   万人   42.77 8.75 15.00 12.23 6.79
6.工程竣工个数                          13615 1469 4198 4404 3544
  #优良工程数                          2545 700 996 581 268
  优良品率                                18.7 47.7 23.7 13.2 7.6
7.全员劳动生产率(按总产值计算)    元/人  86289 119920 91527 72183 56789
8.工资总额                         亿元   48.66 9.96 17.07 13.92 7.73
9.财务指标                                         
  资本金合计                         亿元   132.50 25.05 57.06 35.33 15.06
  流动资产年末数                     亿元   348.33 79.08 139.98 88.26 41.01
  固定资产原值                       亿元   112.86 32.58 43.50 26.00 10.78
  固定资产净值                       亿元   83.65 21.51 32.61 20.99 8.54
  企业总收入                         亿元   419.95 113.26 167.53 97.97 41.16
  工程结算收入                       亿元   409.66 107.73 165.83 96.39 39.70
  工程实际成本(或工程结算成本)       亿元   369.42 97.56 150.10 86.93 34.83
  利润总额                           亿元   8.85 0.34 4.31 2.62 1.58
  #工程结算利润                     亿元   25.96 6.52 10.27 5.80 3.37
  利税总额                           亿元   23.57 4.12 9.91 6.39 3.14