9-4 主要工业产品产量 | ||||||
品 名 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 |
原 煤 | 万吨 | 606.53 | 925.37 | 1134.18 | 375.03 | 512.33 |
铁矿石原矿量 | 万吨 | 107.23 | 206.36 | 264.06 | 169.04 | 147.82 |
铁矿石成品矿 | 万吨 | 91.04 | 160.39 | 162.65 | 133.51 | 127.83 |
锰矿石成品矿 | 万吨 | 11.63 | 18.71 | 6.18 | 2.19 | 2.91 |
钨精矿(折含量) | 万吨 | 0.01 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
硫铁矿(折硫35%) | 万吨 | 10.29 | 13.27 | 16.96 | 3.50 | 2.01 |
原 盐 | 万吨 | 70.80 | 67.21 | 72.28 | 28.37 | 31.23 |
木 材 | 万立方米 | 564.79 | 465.15 | 557.05 | 260.12 | 250.27 |
配混合饲料 | 万吨 | 22.64 | 72.45 | 150.88 | 97.49 | 99.80 |
食用植物油 | 万吨 | 2.84 | 2.46 | 21.50 | 6.24 | 9.22 |
糖 | 万吨 | 47.94 | 32.68 | 17.42 | 6.11 | 3.60 |
罐 头 | 万吨 | 13.33 | 14.41 | 45.64 | 26.78 | 25.84 |
味 精 | 吨 | 17520 | 18545 | 24482 | 68856 | 78893 |
啤 酒 | 万吨 | 4.69 | 31.08 | 101.10 | 110.40 | 115.25 |
软饮料 | 万吨 | 1.59 | 8.85 | 37.28 | 39.82 | 46.09 |
精制茶 | 万吨 | 2.16 | 5.42 | 15.35 | 1.70 | 1.59 |
卷 烟 | 万箱 | 46.27 | 76.41 | 81.35 | 98.62 | 101.33 |
纱 | 吨 | 43205 | 54756 | 80788 | 143641 | 163449 |
布 | 万米 | 15408.00 | 22638.00 | 38623.00 | 55866.76 | 73438.00 |
#棉 布 | 万米 | 6497.00 | 8851.00 | 6669.00 | 2937.63 | 2250.75 |
棉混纺交织布 | 万米 | 7178.00 | 10329.00 | 14749.00 | 11021.97 | 11176.27 |
纯化纤布 | 万米 | 1733.00 | 3458.00 | 17205.00 | 41907.16 | 60011.31 |
印染布 | 万米 | 6069.00 | 9988.00 | 44666.00 | 38744.06 | 61574.33 |
毛 线 | 吨 | 1880 | 3329 | 5627 | 7523 | 9966 |
呢 绒 | 万米 | 7.00 | 104.37 | 306.00 | 8.00 | 2.00 |
丝织品 | 万米 | 1476.00 | 2713.40 | 3147.00 | 1999.95 | 2752.46 |
服 装 | 万件 | 1121.00 | 11117.00 | 17710.00 | 39876.69 | 51925.34 |
轻 革 | 万平方米 | 253.50 | 201.73 | 949.60 | 359.12 | 833.87 |
皮 鞋 | 万双 | 605.00 | 3296.00 | 59533.00 | 20931.11 | 23524.20 |
锯 材 | 万立方米 | 70.29 | 61.06 | 206.03 | 4.35 | 4.47 |
松 香 | 万吨 | 5.18 | 7.58 | 6.28 | 2.56 | 1.37 |
人造板 | 万立方米 | 8.63 | 21.61 | 104.44 | 67.70 | 89.33 |
#胶合板 | 万立方米 | 3.69 | 9.56 | 76.32 | 22.48 | 29.73 |
木质纤维板 | 万立方米 | 4.59 | 9.50 | 13.07 | 29.49 | 45.94 |
刨花板 | 万立方米 | 0.34 | 2.27 | 10.42 | 14.50 | 12.43 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 36.84 | 52.09 | 104.33 | 85.07 | 102.99 |
#新闻纸 | 万吨 | 8.33 | 11.26 | 14.21 | 24.18 | 28.46 |
焦 炭 | 万吨 | 20.91 | 22.52 | 38.89 | 44.89 | 45.04 |
硫 酸(折100%) | 万吨 | 12.94 | 24.18 | 30.90 | 33.87 | 35.02 |
盐 酸(含量31%以上) | 万吨 | 4.38 | 5.66 | 6.53 | 12.45 | 12.15 |
烧 碱(折100%) | 万吨 | 6.41 | 8.70 | 11.87 | 15.64 | 16.46 |
纯 碱 | 万吨 | 0.62 | 3.02 | 5.69 | 9.45 | 11.40 |
电 石 | 万吨 | 10.10 | 11.31 | 12.64 | 15.49 | 14.64 |
合成氨 | 万吨 | 43.17 | 50.88 | 65.07 | 80.09 | 81.00 |
农用化肥 | 万吨 | 32.88 | 43.64 | 51.04 | 61.38 | 55.84 |
#氮 肥 | 万吨 | 28.98 | 35.02 | 41.48 | 50.96 | 48.49 |
#尿 素 | 万吨 | 4.75 | 5.34 | 12.33 | 27.86 | 27.09 |
磷 肥 | 万吨 | 3.90 | 8.62 | 9.56 | 7.96 | 6.25 |
化学农药 | 吨 | 1774 | 7100 | 11014 | 9866 | 8815 |
油 漆 | 吨 | 9638 | 12704 | 25433 | 19096 | 20460 |
塑 料 | 吨 | 41020 | 44068 | 68969 | 143470 | 170825 |
肥 皂 | 吨 | 27730 | 33243 | 16126 | 2683 | 2844 |
合成洗涤剂 | 吨 | 64 | 1345 | 11089 | 68 | 72 |
牙 膏 | 万支 | 930 | 2092 | 496 | 29 | 14 |
火 柴 | 万件 | 99 | 102 | 40 | 8 | 5 |
化学原料药 | 吨 | 2201 | 2660 | 2399 | 1205 | 1497 |
中成药 | 吨 | 2822 | 3933 | 8694 | 3781 | 2834 |
化学纤维 | 吨 | 16518 | 31306 | 129644 | 412198 | 479492 |
轮胎外胎 | 万条 | 25.90 | 49.18 | 627.50 | 983.96 | 1009.90 |
塑料制品 | 万吨 | 9.78 | 14.78 | 65.17 | 55.70 | 53.62 |
水 泥 | 万吨 | 290.69 | 540.04 | 1511.17 | 1513.64 | 1525.53 |
砖 | 亿块 | 35.14 | 63.64 | 180.55 | 2.34 | 2.13 |
花岗石板材 | 万平方米 | 72.98 | 5378.29 | 1126.68 | 1302.37 | |
平板玻璃 | 万重量箱 | 105.31 | 66.06 | 302.42 | 479.87 | 442.71 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 6.76 | 6.08 | 22.53 | 10.82 | 11.32 |
釉面砖 | 万平方米 | 131.61 | 255.72 | 28687.95 | 2973.01 | 6282.61 |
墙地砖 | 万平方米 | 35.93 | 93.81 | 15746.71 | 3465.73 | 4138.59 |
日用陶瓷 | 亿件 | 1.62 | 2.27 | 9.38 | 3.63 | 3.33 |
耐火材料制品 | 万吨 | 5.61 | 5.79 | 6.61 | 0.92 | 0.54 |
生 铁 | 万吨 | 37.99 | 62.60 | 83.59 | 149.37 | 172.21 |
钢 | 万吨 | 31.75 | 51.66 | 55.49 | 124.94 | 155.27 |
成品钢材 | 万吨 | 26.32 | 56.28 | 91.32 | 283.79 | 333.50 |
普通中型钢材 | 万吨 | 2.68 | 1.73 | 0.53 | 13.09 | 25.39 |
普通小型钢材 | 万吨 | 12.54 | 21.45 | 41.77 | 126.31 | 170.12 |
线 材 | 万吨 | 8.97 | 29.16 | 46.22 | 110.73 | 104.97 |
钢 带 | 万吨 | 0.51 | 1.82 | 0.71 | 1.19 | 7.58 |
焊接钢管 | 万吨 | 1.04 | 1.89 | 1.50 | 8.14 | 6.98 |
铁合金 | 万吨 | 0.90 | 3.09 | 5.52 | 3.97 | 4.61 |
十种有色金属合计 | 吨 | 6015 | 14342 | 35389 | 34474 | 36572 |
日用精铝制品 | 吨 | 2847 | 2741 | 5388 | 1050 | 1043 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 751 | 502 | 1007 | 1318 | 1270 |
内燃机 | 万千瓦 | 58.04 | 70.53 | 139.00 | 58.58 | 99.46 |
金属切削机床 | 台 | 4900 | 1294 | 2920 | 584 | 626 |
锻压机械 | 台 | 2631 | 1718 | 2912 | 2692 | 3271 |
起重机械 | 吨 | 5609 | 8673 | 5337 | 1988 | 1902 |
叉 车 | 台 | 753 | 1103 | 2028 | 3301 | 4069 |
泵 | 万台 | 2.96 | 4.88 | 24.25 | 167.69 | 311.81 |
风 机 | 万台 | 0.27 | 0.21 | 1.02 | 0.57 | 0.34 |
气体压缩机 | 台 | 34 | 105 | 17808 | 28506 | 27195 |
轴 承 | 万套 | 688.00 | 1636.00 | 2482.00 | 1767.03 | 1859.36 |
小型拖拉机 | 万台 | 1.96 | 1.52 | 5.16 | 1.74 | 1.46 |
汽 车 | 辆 | 652 | 676 | 3636 | 29606 | 32498 |
#载货汽车 | 辆 | 512 | 526 | 2537 | 10244 | 1340 |
改装汽车 | 辆 | 1118 | 750 | 4166 | 7107 | 9333 |
自行车 | 万辆 | 49.14 | 44.07 | 101.80 | 6.97 | 1.39 |
民用钢质船舶 | 综合吨 | 15600 | 37744 | 62727 | 44457 | 34400 |
交流电动机 | 万千瓦 | 74.16 | 87.55 | 270.50 | 179.96 | 345.82 |
电力变压器 | 万千伏安 | 108.36 | 107.01 | 266.22 | 254.90 | 255.82 |
电力电缆 | 公里 | 819 | 2097 | 3538 | 14629 | 25768 |
钢芯铝绞线 | 吨 | 3427 | 1387 | 5319 | 17330 | 20432 |
灯 泡 | 万只 | 600 | 8276 | 16543 | 8273 | 9407 |
电话单机 | 万部 | 0.43 | 47.54 | 561.15 | 664.63 | 843.89 |
微型电子计算机 | 部 | 2448 | 3836 | 11078 | 887678 | 887882 |
半导体分立器件 | 万只 | 3455.00 | 10866.00 | 16393.00 | 13235.15 | 11956.60 |
半导体集成电路 | 万块 | 50.70 | 326.01 | 2256.00 | 6888.00 | 5170.47 |
电子元件 | 亿只 | 7.15 | 19.96 | 105.24 | 110.37 | 99.60 |
电视机 | 万部 | 58.95 | 135.52 | 149.24 | 275.41 | 199.77 |
#彩色电视机 | 万部 | 40.60 | 123.14 | 148.35 | 204.19 | 174.07 |
录音机 | 万台 | 65.47 | 30.62 | 277.41 | 669.71 | 651.23 |
收音机 | 万台 | 11.58 | 38.56 | 166.09 | 174.95 | 113.85 |
电子计算器 | 万台 | 188.56 | 307.53 | 4125.07 | 3228.60 | 5677.61 |
照相机 | 台 | 30024 | 7291 | 625 | 3221684 | 3625564 |
钟 | 万只 | 13.48 | 41.42 | 2772.35 | 2747.48 | 5580.29 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 77.20 | 136.65 | 261.55 | 403.73 | 446.32 |
#水电 | 亿千瓦小时 | 53.29 | 77.97 | 154.91 | 195.22 | 234.36 |
注:本表1995年数据采用第三次全国工业普查数,由于口径范围等变动,与 | ||||||
其他年份资料不完全可比。1999年起统计口径为全部国有及年产品销售收入500 | ||||||
万元及以上非国有工业企业。 |