7-7  银行现金收入及支出
单位:亿元
      1995年   1997年   1998年   1999年  2000年  2001年
现金收入               3531.20 8717.91 10787.83 12661.88 14799.25 17870.46
#商品销售收入         621.12 849.06 947.19 1021.31 1127.24 1135.85
  服务事业收入         201.32 303.87 400.46 443.60 527.24 563.07
  税款收入             33.06 46.00 62.36 69.58 78.74 80.62
  个体经营收入         69.46 288.19 324.65 306.17 310.64 259.97
  储蓄存款收入         1837.80 5670.17 7824.42 9503.89 11275.47 14254.80
  其他金融机构收入     93.68 147.27 72.54 57.87 71.31 67.02
  汇兑收入             165.80 293.36 341.40 400.54 468.89 421.51
现金支出               3540.42 8733.35 10821.58 12772.64 14837.47 17916.91
#工资及对个人其他支出 374.78 520.09 562.99 582.65 604.27 595.72
  农付产品收购支出     165.90 222.56 182.93 339.29 360.62 362.12
  工矿产品收购支出     156.25 210.78 426.57 328.24 379.83 363.37
  行政事业管理费支出   154.22 215.18 329.23 405.34 500.12 551.54
  个体经营支出         85.99 307.03 456.82 473.56 374.34 373.88
  储蓄存款支出         1799.48 5732.48 7783.83 9605.51 11438.26 14268.60
  其他金融机构支出     69.42 114.22 51.32 47.34 61.49 109.80
  汇兑支出             135.62 227.64 244.27 231.39 275.52 233.20
注:1997年起现金收支含信用社现金收支,与以前年份不可比。