5-33  设区市农民家庭基本情况
(2001年)

 

 

平均每户 平均每户 平均每个 平均每人 平均每人 平均每人
常住人口      劳 动 力     使用住房
          劳动力  负担人口 总 收 入 纯 收 入    
  (人)     (人)     (人)     (元)     (元)   (平方米)
福州市   3.98 2.42 1.65 4766.81 4020 34.28
厦门市   4.26 3.02 1.41 6092.28 4425 40.09
莆田市   4.17 2.51 1.66 4283.68 3704 44.01
三明市   4.21 2.66 1.59 4345.42 3310 34.40
泉州市   4.34 2.78 1.56 5277.11 4643 40.48
漳州市   4.23 2.95 1.43 4934.51 3695 26.42
南平市   4.02 2.41 1.67 3732.39 2896 36.37
龙岩市   4.12 2.59 1.59 4108.25 3078 31.99
宁德地区 4.40 2.87 1.53 3507.83 2965 25.05
    平均每人 平均每人        
  生活消费                            家庭设备
总 支 出      食 品             用品及服
  (元)     (元)                                    
福州市   3840.91 2745.98 1371.67 147.14 341.35 148.11
厦门市   4969.63 3249.36 1381.21 103.67 781.18 136.28
莆田市   3061.70 2125.32 1140.16 106.01 237.03 109.55
三明市   3441.55 2220.78 1045.13 114.09 282.30 106.42
泉州市   4070.29 3185.97 1363.47 171.18 518.18 217.59
漳州市   3748.19 2369.70 1260.29 92.22 320.24 99.39
南平市   3260.81 2202.13 1156.31 113.08 273.97 85.19
龙岩市   3597.16 2385.74 1165.78 99.21 307.56 95.60
宁德地区 2708.14 2022.02 1069.12 119.45 263.03 66.37
             生产费用  
          交通及  文教娱乐 其他商品  
医疗保健   用 品 及        
               和 服 务   (元)    
福州市   111.83 226.59 311.50 87.80 520.65  
厦门市   81.82 354.05 321.84 89.34 1334.69  
莆田市   84.20 168.67 200.16 79.53 555.73  
三明市   113.12 169.28 297.61 92.84 840.94  
泉州市   154.86 363.15 296.87 100.69 380.88  
漳州市   69.85 219.63 216.53 91.55 999.88  
南平市   83.64 144.45 266.74 78.74 625.87  
龙岩市   116.17 212.49 296.46 92.46 843.26  
宁德地区 91.14 120.46 175.60 116.84 417.64