4-32  城镇集体经济单位固定资产投资
单位:万元
                1990年   1995年   2000年   2001年 
计划总投资                       70126 126643 265623 238823
完成投资                         30418 67685 156829 123964
按构成分                                              
#建筑安装                     19120 45664 106315 73102
  设备、工器具购置             9448 17050 40617 36433
按性质分                                              
#新                         10526 21746 91871 52261
  扩建、改建                   15484 33418 55973 62169
按行业分                                              
  农林牧渔业                     496 5597 5967 3784
  采掘业                         269 220 2540 314
  制造业                         16523 32034 49683 54844
  电力、煤气及水的生产和供应业   1967 4077 10368 11080
  建筑业                         284 1416 18614 6016
  地质勘探查业、水利管理业         226 202 40 306
  交通运输、仓储及邮电通讯业     2497 2090 9196 13778
  批发和零售贸易、餐饮业         4287 7110 21174 7599
  金融、保险业                   776 934 1362 2585
  房地产业                                1804 150 93
  社会服务业                     414 1094 22285 12507
  卫生、体育和社会福利业         318 4802 6383 957
  教育、文化艺术和广播电影电视业 709 315 2519 780
  科学研究和综合技术服务业       10 2100 440  
  国家机关、政党机关和社会团体   1118 3381 5830 7414
  其他行业                       524 509 278 1907
新增固定资产                     24650 51017 117722 96872
房屋建筑面积(万平方米)                              
  施工面积                       89.85 92.60 113.05 118.77
  #住                         27.14 29.42 30.26 39.97
  竣工面积                       46.62 45.01 62.96 55.16
  #住                         15.15 16.62 19.76 20.12
注:本表未含房地产开发投资。