3-21  城镇单位其他从业人员数
                                                          (年底数) 单位:人
                              1995年   1998年   1999年   2000年   2001年 
                             84757 84566 84942 78723 94544
#聘用离退休人员                          12935 12378 13564 12839
  聘用港澳台和外籍人员                    5062 5011 4986 4938
按企事业机关分          
  企业                           43551 58585 61049 60343 75596
  事业                           37748 22572 21022 15904 16289
  机关                           3458 3409 2853 2476 2659
按行业分                                                       
  农林牧渔业                     1283 1509 2164 2426 3136
  采掘业                         348 807 601 750 1249
  制造业                         14885 16267 17296 15660 17102
  电力、煤气及水的生产和供应业   358 528 349 927 1177
  建筑业                         11303 11015 12164 7958 11415
  地质勘查业、水利管理业         65 185 162 103 171
  交通运输、仓储及邮电通信业     11043 17281 8139 7704 7985
  批发和零售贸易、餐饮业         2554 4151 4946 5816 5940
  金融、保险业                   926 1211 10360 12503 19772
  房地产业                       607 1834 2007 2368 2785
  社会服务业                     2135 5220 3757 3813 5096
  卫生、体育和社会福利业         965 1868 2147 2581 2809
  教育、文化艺术和广播电影电视业 33971 17542 15330 10950 9621
  科学研究和综合技术服务业       284 796 975 1308 1314
  国家机关、政党机关和社会团体   3745 3873 3145 2629 2746
  其他行业                       285 479 1382 1227 2226
按三次产业分                                                   
  第一产业                       1018 1289 1946 2188 2911
  第二产业                       6813 28617 30410 25295 30943
  第三产业                       76926 54660 52568 51240 60690