3-20 城镇单位职工人数变动情况 | |||||
单位:人 | |||||
项 目 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
一、本年增加人数 | 354572 | 392469 | 389250 | 407732 | 486723 |
从农村招收 | 147736 | 181063 | 189686 | 222904 | 253340 |
从城镇招收 | 48247 | 51088 | 52312 | 54929 | 80472 |
录用复员转业军人 | 6854 | 6900 | 7117 | 6295 | 7254 |
录用大中专技校毕业生 | 59844 | 67860 | 54487 | 54876 | 51712 |
调 入 | 51373 | 45524 | 48658 | 31947 | 37859 |
其 他 | 40518 | 40034 | 36990 | 36781 | 56086 |
二、本年减少人数 | 317145 | 513615 | 396275 | 412800 | 471212 |
离休退休退职 | 55903 | 70866 | 61086 | 58903 | 55384 |
开除除名辞职 | 65904 | 76340 | 74485 | 75275 | 105485 |
终止解除合同 | 50587 | 86665 | 99154 | 139375 | 166772 |
调 出 | 49687 | 46300 | 45878 | 31478 | 34378 |
其 他 | 95064 | 233444 | 115672 | 107769 | 109193 |
注:1998年起“职工人数变动情况”为“从业人数变动情况”。 |