3-17 主要年份城镇单位分行业职工人数 | ||||||||||
(年底数) 单位:万人 | ||||||||||
行 业 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | ||||
合 计 | 310.86 | 322.28 | 338.80 | 344.79 | 352.60 | 344.11 | ||||
农林牧渔业 | 14.99 | 14.56 | 14.49 | 12.46 | 12.98 | 12.29 | ||||
采掘业 | 9.57 | 10.01 | 9.49 | 9.39 | 9.22 | 9.06 | ||||
制造业 | 121.10 | 127.51 | 136.92 | 141.84 | 146.09 | 136.46 | ||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 3.71 | 3.95 | 4.23 | 5.43 | 5.77 | 6.43 | ||||
建筑业 | 19.62 | 20.57 | 22.83 | 29.75 | 29.06 | 28.09 | ||||
地质勘查业、水利管理业 | 2.49 | 2.56 | 2.47 | 2.49 | 1.77 | 2.05 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 21.24 | 21.20 | 21.80 | 18.54 | 18.82 | 18.09 | ||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 36.90 | 37.07 | 37.67 | 33.81 | 33.62 | 32.72 | ||||
金融、保险业 | 5.18 | 5.57 | 5.94 | 6.27 | 6.96 | 7.18 | ||||
房地产业 | 0.68 | 0.78 | 1.25 | 1.40 | 1.48 | 1.66 | ||||
社会服务业 | 6.95 | 7.27 | 7.65 | 8.94 | 9.37 | 10.17 | ||||
卫生、体育和社会福利业 | 9.65 | 9.91 | 10.25 | 9.85 | 10.00 | 10.38 | ||||
教育、文化艺术和广播电影电视业 | 32.73 | 33.99 | 35.59 | 34.23 | 37.79 | 39.00 | ||||
科学研究和综合技术服务业 | 1.93 | 1.95 | 2.00 | 1.92 | 2.26 | 2.33 | ||||
国家机关、政党机关和社会团体 | 24.12 | 25.38 | 26.00 | 27.60 | 26.07 | 26.73 | ||||
其他行业 | 0.22 | 0.87 | 1.34 | 1.47 | ||||||
行 业 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
合 计 | 351.30 | 357.71 | 334.53 | 320.39 | 318.00 | 314.27 | ||||
农林牧渔业 | 11.89 | 10.99 | 9.92 | 9.34 | 8.58 | 7.37 | ||||
采掘业 | 8.53 | 8.22 | 6.59 | 5.67 | 5.27 | 4.73 | ||||
制造业 | 137.17 | 140.91 | 129.06 | 126.60 | 127.92 | 127.85 | ||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6.75 | 7.09 | 7.40 | 7.12 | 7.05 | 7.31 | ||||
建筑业 | 28.14 | 27.83 | 25.21 | 21.12 | 21.93 | 22.14 | ||||
地质勘查业、水利管理业 | 1.95 | 2.06 | 1.80 | 1.46 | 1.25 | 1.24 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 17.99 | 17.80 | 15.44 | 14.80 | 14.91 | 14.00 | ||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 33.16 | 34.18 | 25.58 | 22.28 | 19.28 | 16.54 | ||||
金融、保险业 | 7.44 | 7.81 | 8.31 | 8.68 | 8.80 | 9.02 | ||||
房地产业 | 2.26 | 2.30 | 2.88 | 2.67 | 2.83 | 2.89 | ||||
社会服务业 | 10.35 | 11.02 | 11.33 | 10.57 | 10.30 | 10.62 | ||||
卫生、体育和社会福利业 | 10.70 | 10.87 | 11.07 | 11.00 | 10.58 | 11.35 | ||||
教育、文化艺术和广播电影电视业 | 41.22 | 43.12 | 44.58 | 45.31 | 45.31 | 45.45 | ||||
科学研究和综合技术服务业 | 2.55 | 2.60 | 2.89 | 2.84 | 2.68 | 2.92 | ||||
国家机关、政党机关和社会团体 | 26.84 | 27.06 | 29.22 | 28.12 | 28.66 | 28.44 | ||||
其他行业 | 4.36 | 3.85 | 3.25 | 2.81 | 2.66 | 2.40 | ||||
注:1998年起“职工人数”统计口径为“在岗职工人数”。 |