3-4 人口年龄构成 | |||||||||
单位:% | |||||||||
年龄组 | 1990 年 | 2000 年 | 2001 年 | ||||||
合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 | |
总 计 | 100 | 51.4 | 48.6 | 100 | 51.5 | 48.5 | 77.6 | 38.7 | 38.9 |
0—4岁 | 11.3 | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 4.9 | 2.7 | 2.2 |
5—9岁 | 10.4 | 5.4 | 5 | 7.5 | 4.1 | 3.4 | 6.6 | 3.7 | 2.9 |
10—14岁 | 9.9 | 5.1 | 4.8 | 10.8 | 5.6 | 5.2 | 10.9 | 5.7 | 5.2 |
15—19岁 | 11 | 5.6 | 5.4 | 9.8 | 4.9 | 4.9 | 8.6 | 4.3 | 4.3 |
20—24岁 | 10.7 | 5.4 | 5.3 | 9 | 4.5 | 4.4 | 6.9 | 3.2 | 3.7 |
25—29岁 | 8.9 | 4.5 | 4.4 | 10.6 | 5.4 | 5.2 | 9.6 | 4.8 | 4.8 |
30—34岁 | 7.5 | 3.9 | 3.6 | 10.1 | 5.2 | 4.9 | 10.1 | 4.9 | 5.2 |
35—39岁 | 6.9 | 3.6 | 3.3 | 8.3 | 4.3 | 4.1 | 9.7 | 4.9 | 4.8 |
40—44岁 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 6.5 | 3.4 | 3.1 | 6.5 | 3.4 | 3.1 |
45—49岁 | 3.6 | 2 | 1.6 | 6 | 3.1 | 2.9 | 6.6 | 3.3 | 3.3 |
50—54岁 | 3.7 | 2 | 1.7 | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 4.8 | 2.5 | 2.3 |
55—59岁 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 1.9 | 1.6 |
60—64岁 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 1.6 |
65—69岁 | 2.1 | 1 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 3 | 1.6 | 1.4 |
70—74岁 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
75—79岁 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
80岁及以上 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
注:1990年为人口普查资料,1995年为1%人口抽样调查数,1999年为人口变动抽样调查数。 |