3-3  各年龄组人口占总人口的比重
单位:%
    1982年 1990年 1995年 2000 2001
总计                   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
#育龄妇女(15-49岁)    23.5 25.9 26.7 29.5 29.1
不满周岁婴儿(0岁)      2.4 2.3 1.3 1.0 1.1
学龄前儿童(1-6岁)      13.3 13.3 11.2 6.4 6.2
小学学龄组(7-12岁)     15.6 11.6 13.4 11.6 10.4
初中学龄组(13-15岁)    7.5 6.3 5.5 5.9 6.0
劳动年龄组             52.7 56.9 57.4 64.2 62.8
  男(16-59岁)          28.4 30.3 29.8 33.7 32.3
  女(16-54岁)          24.3 26.6 27.6 30.5 30.5
超过劳动年龄组         8.5 9.6 11.2 10.9 12.9
  男(60岁以上)         3.0 3.7 4.5 4.6 5.5
  女(55岁以上)         5.5 5.9 6.7 6.3 7.4
注:1982年、1990年、2000年为人口普查数,1995年为1%人口抽样调查数,
   2001年为人口变动抽样调查数。