2-1  主要社会经济效益指标
 
             1995年   1998年   1999年   2000年   2001年 
社会劳动生产率             元/人  13753 20317 21829 23823 25487
  第一产业                 元/人  5860 7769 7974 8170 8418
  第二产业                 元/人  24514 35506 38598 42911 45997
                       元/人  27953 39876 43848 49576 53235
    建筑业                 元/人  14903 23040 23572 23581 24673
  第三产业                 元/人  19477 29133 31620 33894 35139
   #交通运输仓储邮电通讯业   元/人  35694 60245 69821 80067 85226
    批发零售贸易餐饮业   元/人  18547 27340 28378 29952 31251
总产出中间投入率                62.5 63.0 63.5 64.2 64.0
  第一产业                      37.1 37.3 37.8 38.2 38.7
  第二产业                      72.6 73.1 73.6 73.9 73.1
                            73.5 74.2 74.7 74.8 73.8
    建筑业                      66.8 66.0 66.0 66.9 67.3
  第三产业                      53.8 52.6 52.8 53.4 53.8
   #交通运输仓储邮电通讯业        50.3 50.0 49.9 51.0 51.5
    批发零售贸易餐饮业        60.5 60.3 60.3 60.3 60.5
增加值率                        37.5 37.0 36.5 35.8 36.0
  第一产业                      62.9 62.7 62.2 61.8 61.3
  第二产业                      27.4 26.9 26.4 26.1 26.9
                            26.5 25.8 25.3 25.2 26.2
    建筑业                      33.2 34.0 34.0 33.1 32.7
  第三产业                      46.2 47.4 47.2 46.6 46.2
   #交通运输仓储邮电通讯业        49.7 50.0 50.1 49.0 48.5
    批发零售贸易餐饮业        39.5 39.7 39.7 39.7 39.5
注:本表均按当年价格计算。