1-10 闽东南地区主要经济指标及占全省的比重 | |||||
项 目 | 单位 | 合 计 | 占全省比重(%) | ||
2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | ||
1.国内生产总值 | 亿元 | 3226.03 | 3501.68 | 77.8 | 78.1 |
第一产业 | 亿元 | 387.51 | 393.21 | 60.5 | 60.4 |
第二产业 | 亿元 | 1576.62 | 1714.20 | 81.9 | 82.2 |
第三产业 | 亿元 | 1261.91 | 1394.27 | 79.7 | 79.8 |
地方财政收入 | 亿元 | 169.47 | 198.92 | 80.3 | 81.3 |
地方财政支出 | 亿元 | 180.68 | 205.19 | 73.6 | 74.3 |
2.年末总人口 | 万人 | 2124.37 | 2138.07 | 64.3 | 64.4 |
#非农业人口 | 万人 | 433.08 | 449.99 | 63.6 | 64.2 |
3.国有单位固定资产投资 | 亿元 | 257.35 | 273.05 | 73.2 | 76.8 |
基本建设 | 亿元 | 215.79 | 222.87 | 77.4 | 78.4 |
更新改造 | 亿元 | 98.53 | 108.61 | 66.7 | 69.2 |
4.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 641.87 | 655.93 | 61.9 | 61.8 |
农 业 | 亿元 | 237.00 | 244.74 | 56.3 | 56.5 |
林 业 | 亿元 | 18.27 | 18.51 | 22.2 | 22.5 |
牧 业 | 亿元 | 130.43 | 132.22 | 62.7 | 61.4 |
渔 业 | 亿元 | 256.18 | 260.46 | 78.6 | 78.8 |
主要农产品产量 | |||||
粮 食 | 万吨 | 420.36 | 397.02 | 48.3 | 47.7 |
油 料 | 万吨 | 18.96 | 18.99 | 73.5 | 72.8 |
甘 蔗 | 万吨 | 60.58 | 71.61 | 73.2 | 74.9 |
水 果 | 万吨 | 238.26 | 261.06 | 66.8 | 65.1 |
肉 类 | 万吨 | 88.52 | 92.39 | 60.7 | 60.0 |
水产品 | 万吨 | 439.25 | 451.10 | 83.2 | 83.2 |
5.“规模以上”工业总产值 | 亿元 | 2200.68 | 2490.52 | 84.1 | 84.6 |
轻工业 | 亿元 | 1219.60 | 1345.93 | 89.3 | 89.4 |
重工业 | 亿元 | 981.08 | 1144.59 | 78.4 | 79.5 |
6.社会消费品零售总额 | 亿元 | 1086.54 | 1189.84 | 79.1 | 79.4 |
7.实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 34.47 | 35.77 | 90.6 | 91.3 |
接待海外旅游人数 | 万人次 | 136.40 | 145.22 | 88.4 | 88.8 |
注:闽东南地区包括福州市、厦门市、莆田市、泉州市、漳州市五个地级市; | |||||
本表人口数为户籍统计数。 |