1-8续  平均每天主要社会经济活动(续)
                           1952年   1978年   1980年   1985年   1990年   1992年   1995年  1997年  2000年  2001年
                           25 558 633 1268 2093 2319 2229 2231 2702 2776
                             112 177 365 395 594 1250 1227 734 708
                           10192 20408 21970 21764 24100 24581 25204 26350 23416 22391
                           271 378 369 476 484 545 638 667 707 715
                           1952 7891 9622 14703 9432 9996 6811 6847 2266 2618
                           13 56 71 111 159 193 259 301 345 367
                           165 277 319 806 2076 3210 6557 9160 9765 10992
  猪牛羊肉                     5 665 663 1210 1689 1810 2248 2800 3239 3418
  水 产 品                     436 1492 1638 2747 3989 5495 8700 11762 14463 14863
  食 用 菌                             500 576 1048 971 1267 1201
5.社会消费品零售总额         万元 152 837 1246 2631 5692 7928 18065 27060 37611 41081
6.进出口总额   万美元       247 1189 2208 3958 4919 5815 6199
  出 口 额                 万美元       153 671 1202 2167 2810 3536 3814
  进 口 额                 万美元       94 518 1006 1791 2109 2278 2385
7.其他经济活动                                       
  旅客运输量                 万人 1 22 46 93 108 99 110 120 121 130
  货物运输量                 万吨   13 22 36 56 54 79 84 81 84
  主要港口货物吞吐量       1553 11182 18778 30523 41000 51017 94816 122877 190247 226806
  邮电业务总量               万元 4 28 33 57 201 402 1445 2727 6749 5327
  邮寄函件                   万件 5 24 32 42 44 56 86 83 66 65
  长途电话                   万次   1 2 3 13 32 105 157 227 303
  固定资产投资               万元 17 366 501 1524 3162 6234 18662 24616 29657 31082
  住宅竣工面积             平方米   1889 4782 39132 66820 71306 100964 107643 94052 76034
  出版图书                   万册   19 23 43 45 53 51 64 56 49
  出版杂志                   万册   1 3 9 9 12 12 11 12 12
  出版报纸                   万份 5 41 41 98 114 123 141 151 189 201