19-7  建立现代企业制度企业主要财务指标
             (2000年) 单位:万元
       单位数 注册资本 年末资产 固定资产    
(个)                
   216 3536694 23388581 6920432 1949484
  #国家重点联系企业 12 698849 4260536 2269750 706186
一、按企业改制主管部门分          
   国家经贸委 3 446975 2471115 1660109 481985
   国家体改委          
   省经贸委 17 306701 1427403 944377 373038
   省体改委 89 1286176 12282928 1466387 348034
   企业主管部门 14 94031 395573 241676 93284
   其他 93 1402811 6811562 2607883 653143
二、按控股情况分          
   国有绝对控股 75 1775419 16496948 4406842 1303845
   国有相对控股 29 462584 2255239 627689 180100
   集体绝对控股 11 74871 138079 60212 19207
   集体相对控股 5 12212 32229 14967 3195
   其他 96 1211608 4466086 1810722 443137
三、按登记注册类型分          
   国有企业 13 195616 997075 411377 137366
   国有独资企业 6 493688 2723099 1823244 560545
   其他有限责任公司 15 148117 672791 530065 204302
   股份有限公司 150 1972837 15806686 2686614 679866
      中外合资企业 9 138322 459663 264402 76722
      港澳台合资企业 7 52258 648215 91095 46024
   其他 16 535856 2081052 1113635 244659
四、按企业规模分          
   特大型 2 482630 2576789 1694444 488513
   大型 51 1037930 5328459 2285050 892484
   中型 35 367651 1779632 736964 204071
   小型 74 877197 2983200 1437496 288268
   其他 54 771286 10720501 766478 76148
五、按主营行业分          
   农、林、牧、渔业 2 11300 14181 3152 283
   采掘业 1 9500 44431 30279 8407
   制造业 124 1973266 8573348 3946332 1274523
   电力、煤气及水的生产和供应业 7 477926 2649136 1749582 497808
   建筑业 4 54333 406972 36859 15167
   运输邮电业 10 180321 834707 685907 79376
   批发和零售贸易、餐饮业 28 242165 1080764 215349 25404
   金融保险业 3 326787 8972125 165679 32738
   房地产业 19 165227 513541 36994 6609
     18 95869 299376 50299 9169
总计比上年增长(%)     27.3 -0.3 8.3
注:1、本表统计范围包括国务院和省、地(市)级政府确定的现代企业制度原试点
    企业和股份有限公司,以及国家、省重点联系企业。2、国家重点联系企业包括
    经国务院批准确定的520户国家重点联系企业福建11户和重组为集团公司的原512
    户国家重点联系企业福建1户。