19-1  企业集团经济主要指标
(1997-2000年)
                                             1997年  1998年 1999年 2000
1.企业集团单位数                                   347 430 466 473
  #国有及控股                                      116 140 141 151
  (1)以农林牧渔业为主                              2 5 7 5
  (2)以工业为主                                    219 251 268 272
          #以采掘业为主         10 8
            以制造业为主         252 260
  (3)以建筑业为主                                  7 9 11 20
  (4)以运输邮电业为主                              6 13 16 12
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主                  80 108 122 110
  (6)金融保险业为主                                                1  
  (7)以房地产业为主                                22 28 24 31
  (8)其他行业                                      11 16 17 23
2.拥有母子公司单位数                               2162 2527 2744 2715
   #国有企业单位数                                 311 412 454 438
    国有独资公司单位数                             130 180 153 204
    其他有限责任公司单位数                         798 920 1200 1117
    股份有限公司单位数                             70 117 100 97
  (1)农林牧渔业单位数                              48 57 71 54
  (2)工业单位数                                    1060 1210 1274 1226
          #以采掘业为主         36 43
            以制造业为主         1210 1166
  (3)建筑业单位数                                  86 108 108 128
  (4)运输邮电业单位数                              53 90 104 97
  (5)批发和零售贸易、餐饮业单位数                  533 625 727 645
  (6)金融保险业单位数                              5 7 7 5
  (7)房地产业单位数                                115 160 167 209
  (8)其他行业单位数                                262 270 286 51
3.上交税金总额                                 亿元 19.24 30.13 35.30 47.11
   #国有及控股                                  亿元 12.25 20.39 19.64 29.35
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元 0.05 0.11 0.07 0.16
  (2)以工业为主                                 亿元 13.03 21.43 23.57 32.77
          #以采掘业为主  亿元     1.01 0.47
            以制造业为主  亿元     22.28 32.02
  (3)以建筑业为主                               亿元 0.61 0.99 1.48 2.85
  (4)以运输邮电业为主                           亿元 0.37 0.66 1.23 1.89
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元 4.27 5.63 7.44 6.96
  (6)以金融保险业为主                           亿元                 0.10  
  (7)以房地产业为主                             亿元 0.48 0.97 1.08 1.82
  (8)其他行业                                   亿元 0.43 0.34 0.33 0.66
4.利润总额                                     亿元 25.15 22.36 27.49 24.92
   #国有及控股                                  亿元 13.52 9.88 10.86 1.12
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元 0.59 0.44 0.29 0.12
  (2)以工业为主                                 亿元 17.82 16.02 20.90 16.73
          #以采掘业为主  亿元     1.17 0.03
            以制造业为主  亿元     19.67 16.54
  (3)以建筑业为主                               亿元 1.62 1.22 1.78 2.52
  (4)以运输邮电业为主                           亿元 -0.35 -1.39 0.05 0.49
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元 4.89 5.23 4.33 2.84
  (6)以金融保险业为主                           亿元                 0.07  
  (7)以房地产业为主                             亿元 0.87 1.06 -0.41 1.94
  (8)其他行业                                   亿元 -0.29 -0.22 0.47 0.28
5.年末从业人员                                 万人 40.28 43.90 44.03 49.53
   #国有及控股                                  万人 20.35 21.41 20.78 24.90
  (1)以农林牧渔业为主                           万人 0.13 0.20 0.16 0.08
  (2)以工业为主                                 万人 28.49 31.50 30.28 33.31
          #以采掘业为主  万人     0.98 0.61
            以制造业为主  万人     29.04 32.48
  (3)以建筑业为主                               万人 2.24 2.79 2.51 4.28
  (4)以运输邮电业为主                           万人 0.74 1.59 2.25 1.88
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               万人 6.89 5.95 7.70 8.01
  (6)以金融保险业为主                           万人                 0.05  
  (7)以房地产业为主                             万人 0.64 0.82 0.45 0.59
  (8)其他行业                                   万人 1.15 1.05 0.63 1.38
6.从业人员劳动报酬                             亿元 36.82 49.44 42.91 53.86
   #国有及控股                                  亿元 19.58 27.49 22.23 30.34
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元 0.12 0.17 0.11 0.06
  (2)以工业为主                                 亿元 25.80 36.82 28.10 33.51
          #以采掘业为主  亿元     0.85 0.44
            以制造业为主  亿元     26.98 32.86
  (3)以建筑业为主                               亿元 2.08 2.56 2.44 5.11
  (4)以运输邮电业为主                           亿元 0.90 2.01 3.14 3.18
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元 6.40 5.98 7.88 9.61
  (6)以金融保险业为主                           亿元                 0.05  
  (7)以房地产业为主                             亿元 0.69 0.96 0.53 0.78
  (8)其他行业                                   亿元 0.83 0.94 0.66 1.61
7.资产总计                                     亿元 993.71 1238.84 1370.93 1675.20
    #国有及控股                                 亿元 578.07 728.57 794.58 1010.30
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元 9.94 14.98 5.92 3.65
  (2)以工业为主                                 亿元 511.85 607.62 683.98 858.54
          #以采掘业为主  亿元     22.54 8.31
            以制造业为主  亿元     554.46 845.70
  (3)以建筑业为主                               亿元 48.13 63.78 66.91 109.46
  (4)以运输邮电业为主                           亿元 38.97 93.46 108.01 110.44
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元 277.39 308.29 394.12 435.25
  (6)以金融保险业为主                           亿元                 2.35  
  (7)以房地产业为主                             亿元 71.91 106.45 71.94 108.49
  (8)其他行业                                   亿元 35.52 44.26 37.70 49.37
8.固定资产净值                                 亿元 244.39 335.33 362.71 438.61
   #国有及控股                                  亿元 131.39 191.86 205.11 271.01
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元 3.68 5.02 1.65 0.82
  (2)以工业为主                                 亿元 148.87 197.32 220.07 251.11
          #以采掘业为主  亿元     7.80 2.09
            以制造业为主  亿元     208.85 246.64
  (3)以建筑业为主                               亿元 5.77 9.19 7.42 13.36
  (4)以运输邮电业为主                           亿元 21.10 54.66 54.51 68.79
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元 47.13 49.27 65.77 80.52
  (6)以金融保险业为主                           亿元                 0.23  
  (7)以房地产业为主                             亿元 5.75 7.81 2.50 6.20
  (8)其他行业                                   亿元 12.09 12.06 10.56 17.81
9.研究开发费用                                亿元 1.13 1.51 1.83 2.37
   #国有及控股                                  亿元 0.89 1.22 1.05 1.22
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元                 0.02     
  (2)以工业为主                                 亿元 0.94 1.00 1.67 2.17
          #以采掘业为主  亿元     0.01 0.01
            以制造业为主  亿元     1.66 2.16
  (3)以建筑业为主                               亿元         0.01   0.01
  (4)以运输邮电业为主                           亿元         0.43 0.07 0.03
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元 0.18 0.07 0.07 0.13
  (6)以金融保险业为主                           亿元                    
  (7)以房地产业为主                             亿元 0.01         0.01 0.03
  (8)其他行业                                   亿元