17-20  主要农产品产量
(2000年) 单位:吨
  地  区     粮  食  油  料  甘  蔗  茶  叶  水  果  肉  类  水产品
福  州  市  1252223 32992 33792 7908 250515 245787 1462961
  福州市辖区 49264 51 50 321 30736 43703 43342
  福  清  市 364612 18172 1689 114 48040 83977 217477
  长  乐  市 170227 1488 423 62 16840 25772 145107
  闽  侯  县 187012 1433 11758 274 33846 39071 31085
  连  江  县 141951 1515 7522 1514 31447 14119 576622
  罗  源  县 92430 187 222 3293 8864 8103 135311
  闽  清  县 112377 1069 6919 866 37156 9024 5572
  永  泰  县 103453 1246 5209 1464 43002 15291 4300
  平  潭  县 30897 7831 0 0 584 6727 304145
厦  门  市  188547 27080 5709 764 28768 55170 184055
莆  田  市  574073 25928 18083 785 59505 90680 606527
  莆田市辖区 114525 7775 2047 0 3322 29975 262391
  莆  田  县 242557 10331 662 85 25026 38800 330451
  仙  游  县 216991 7822 15374 700 31157 21905 13685
三  明  市  1205246 19403 38921 12636 452940 117845 71296
  三明市辖区 33663 425 428 130 50454 7733 2914
  永  安  市 112592 1119 2266 798 60400 22923 6828
  明  溪  县 85269 1497 2878 1247 22463 3912 4452
  清  流  县 78985 1842 3875 330 18815 6463 5018
  宁  化  县 190671 4008 1085 859 24505 14000 10053
  大  田  县 120011 1666 8587 1522 49903 16842 3159
  尤  溪  县 197901 2660 10326 4690 69151 15346 7209
  沙      县 118357 1458 6873 1808 68304 11593 7455
  将  乐  县 82251 938 1494 411 29806 8372 7000
  泰  宁  县 77582 2028 0 371 15943 6270 9506
  建  宁  县 107964 1762 1109 470 43196 4391 7702
泉  州  市  1072040 55056 17691 19640 373497 254945 884421
  泉州市辖区 100767 5167 1304 201 12121 30298 132300
  石  狮  市 25011 2316 0 0 1365 4487 245830
  晋  江  市 134064 14006 6599 26 7121 36092 155553
  南  安  市 250091 15214 8292 585 71416 56498 66061
  惠  安  县 140513 16897 0 5 8286 40132 280386
  安  溪  县 193352 1241 1496 14398 22730 39324 1520
  永  春  县 133822 182 0 3973 216440 25313 1665
  德  化  县 94421 33 0 452 34018 22801 1106
漳  州  市  1116666 48531 530569 12138 1670335 238652 1254565
  漳州市辖区 22858 2959 152209 146 64718 40919 15520
  龙  海  市 159244 2418 18959 136 70865 38691 260196
  云  霄  县 136210 6479 20175 507 117629 19951 149886
  漳  浦  县 217338 14871 48519 242 291217 38705 300370
  诏  安  县 166944 6899 5728 2459 95872 19939 227535
  长  泰  县 75053 4247 147664 921 102264 15706 5000
  东  山  县 10029 2568 0 0 4115 4319 279678
  南  靖  县 110981 2628 3017 2244 326131 25849 6010
  平  和  县 161220 3116 673 3404 523935 21959 7500
  华  安  县 56789 2346 133625 2079 73589 12614 2870
南  平  市  1244953 18257 89300 24266 346954 136457 76920
  南平市辖区 110945 612 2840 906 53730 31096 7134
  邵  武  市 140152 2468 8455 2939 29965 11765 12935
  武  夷山市 122595 1305 6266 4482 16827 10223 7470
  建  瓯  市 202689 1245 19634 6721 122991 20515 11671
  建  阳  市 176689 1381 22313 1562 37783 11058 8195
  顺  昌  县 91501 922 5724 233 44704 9919 5703
  浦  城  县 172808 7875 13913 1151 10537 16068 14217
  光  泽  县 92573 1571 2205 476 3070 14726 4239
  松  溪  县 58050 576 2830 2040 17190 5399 3100
  政  和  县 76951 302 5120 3756 10157 5688 2256
龙  岩  市  1105534 24654 22147 4908 215995 249774 39484
  龙岩市辖区 110899 8067 2724 506 45493 60633 5426
  漳  平  市 103794 512 2488 713 37092 14679 5852
  长  汀  县 158147 6328 4990 831 24746 38110 6579
  永  定  县 172621 1136 4121 1066 41000 36287 4681
  上  杭  县 220587 2964 1017 509 14231 40836 6626
  武  平  县 183851 3724 3883 1138 21373 32180 3803
  连  城  县 155635 1923 2924 145 32060 27049 6517
宁  德  市 940940 5986 70887 42924 165849 69914 698705
  宁德市辖区 104579 572 10403 4333 14774 6771 108627
  福  安  市 173936 989 43118 12827 64594 19872 62314
  福  鼎  市 118721 1627 9546 8208 9460 8357 213438
  霞  浦  县 136163 2253 6513 2318 19967 8825 297406
  古  田  县 163015 194 1057 1403 46671 8423 12829
  屏  南  县 83062 0 0 923 5487 5523 1506
  寿  宁  县 67350 0 0 7443 2530 4516 1300
  周  宁  县 57493 169 250 3789 2041 3502 925
  柘  荣  县 36620 182 0 1680 325 4125 360
注:本表粮食产量为抽样调查定案数。