17-6  年末总人口数
(2000年) 单位:人
            按户口性质分  按城乡分 按男女分
 总人口 农业人口 非农业人口 市镇人口 乡村人口         
      5892348 4240391 1651957 5205740 686608 3057124 2835224
  福州市辖区 1484931 369101 1115830 1484931   759622 725309
      1195770 1037870 157900 1195770   614132 581638
      672893 587363 85530 672893   355082 317811
      619529 543521 76008 438227 181302 327750 291779
      617499 557404 60095 510208 107291 319154 298345
      252771 222153 30618 162415 90356 133395 119376
      304132 254179 49953 242213 61919 160861 143271
      358699 321538 37161 233676 125023 189864 168835
      386124 347262 38862 265407 120717 197264 188860
      1312670 650511 662159 1312670   667793 644877
      2989693 2651888 337805 2753587 236106 1489632 1500061
  莆田市辖区 362950 203801 159149 362950   180285 182665
      1627289 1531408 95881 1465340 161949 798668 828621
      999454 916679 82775 925297 74157 510679 488775
      2667210 1998681 668529 1743634 923576 1396900 1270310
  三明市辖区 276126 70308 205818 276126   143873 132253
      318795 182039 136756 318795   169683 149112
      115851 91236 24615 68971 46880 59748 56103
      146293 121678 24656 74471 71822 76664 69629
      346408 321752 40642 111295 235113 179364 167044
      366518 325876 42709 232594 133924 193134 173384
      420860 378151 58300 241927 178933 223493 197367
        238263 179963 62172 178641 59622 124577 113686
      166622 104450 30921 95129 71493 86606 80016
      126399 95478 20837 65648 60751 65508 60891
      145075 124238 21103 80037 65038 74250 70825
      6546226 5636093 910133 6011604 534622 3331550 3214676
  泉州市辖区 941992 626946 315046 941992   480103 461889
      296524 202842 93682 296524   151904 144620
      1019183 884879 134304 1019183   518360 500823
      1474523 1361989 112534 1474523   752616 721907
      914032 840187 73845 900420 13612 451264 462768
      1050291 967463 82828 705139 345152 536616 513675
      547178 487866 59312 500210 46968 283094 264084
      302503 263921 38582 173613 128890 157593 144910
      4502746 3733962 768784 3971830 530916 2309345 2193401
  漳州市辖区 505265 260520 244745 505265   256827 248438
      779107 671298 107809 779107   394187 384920
      409691 346974 62717 278423 131268 212790 196901
      804104 729217 74887 711094 93010 410264 393840
      567385 504382 63003 450798 116587 292256 275129
      187712 165015 22697 162398 25314 96104 91608
      202404 132878 69526 202404   101439 100965
      341004 291870 49134 303402 37602 175412 165592
      545594 492482 53112 447132 98462 286715 258879
      160480 139326 21154 131807 28673 83351 77129
      3040799 2236375 804424 2607300 433499 1584918 1455881
  南平市辖区 494576 257092 237484 494576   259158 235418
      301847 199684 102163 301847   156294 145553
    夷山市 215272 157072 58200 215272   110685 104587
      514539 415025 99514 514539   266551 247988
      338967 252956 86011 338967   176969 161998
      242468 174019 68449 164178 78290 124901 117567
      402164 334958 67206 297203 104961 210324 191840
      155019 120257 34762 74894 80125 80921 74098
      157799 133710 24089 77489 80310 82114 75685
      218148 191602 26546 128335 89813 117001 101147
      2858920 2342455 516465 2068216 790704 1469363 1389557
  龙岩市辖区 457520 268696 188824 457520   238225 219295
      274174 220197 53977 274174   144378 129796
      488319 417526 70793 401210 87109 247823 240496
      465269 399587 65682 293867 171402 240208 225061
      481445 428050 53395 249882 231563 243625 237820
      364130 326924 37206 183714 180416 186314 177816
      328063 281475 46588 207849 120214 168790 159273
    3235705 2746548 489157 2567319 668386 1717468 1518237
  宁德市辖区 412973 323686 89287 412973   217042 195931
      599488 491372 108116 599488   319030 280458
      558508 471114 87394 558508   294484 264024
      510004 443881 66123 367452 142552 272425 237579
      426826 361392 65434 272149 154677 225370 201456
      181745 160008 21737 85144 96601 97650 84095
  寿    253832 234144 19688 91594 162238 134292 119540
      192199 172940 19259 147428 44771 103531 88668
      100130 88011 12119 32583 67547 53644 46486
注:本表为户籍统计数。