16-2续2  县级市基本情况(续2)
                 建 阳 市 福 安 市 福 鼎 市 漳 平 市
一、人口、劳动力及其他          
    乡(镇)个数                                               12 18 13 14
    村民委员会个数                                             190 447 251 186
    年末总人口                                               万人 33.90 59.95 55.85 27.42
    当年出生人口                                               4287 9189 9158 3366
    当年死亡人口                                               2525 3580 4881 1314
    年末总户数                                                 89699 161122 151749 71734
    #乡村户         61271 119724 120779 55622
    年末单位从业人员数                                         20903 30449 291768 21530
    #第二产业                                             6580 8204 37334 8221
      第三产业                                             13274 21808 106403 13105
    乡村从业人员数                                             111192 171756 232112 110640
    #农林牧渔业                                       85315 132307 147103 85447
    城镇登记失业人员数                                         2323 2514 1683 682
    行政区域土地面积                                     平方公里 3378 1880 1526 2951
    年末实有耕地面积                                           公顷 31103.1 21628.3 19244.5 11890.1
      水田                                                     公顷 29234.9 17032.7 13158.7 10786.0
      旱地                                                     公顷 1868.2 4595.6 6085.7 1104.1
二、综合经济          
    国内生产总值                                           万元  229492 455227 368786 296341
      第一产业       万元 87729 111705 105021 61568
        农业                                                 万元 42835 65866 26757 34238
        林业                                                 万元 23062 5569 5197 9855
        牧业                                                 万元 12696 19283 3890 11141
        渔业                                                 万元 9136 20987 69177 6334
      第二产业       万元 54396 205297 142972 110172
      #工业                                           万元 42451 186532 123131 89744
      第三产业       万元 87367 138225 120793 124601
    财政总收入                                             万元 12880 22063 22550 19778
    #地方财政预算内收入       万元 9172 15734 15376 11118
      各项税收                                               万元 9680 13266 19674 7590
    财政支出                                               万元 11667 25449 21548 13608
    #支农支出                                       万元 468 2312 1680 641
        科学事业费支出                                 万元 26 202 88 19
        教育事业费支出                                 万元 3425 6849 6288 4956
    年末金融机构各项存款余额       万元 144353 193448 129227 130639
    #城乡居民储蓄存款余额                             万元 115888 112150 85313 98385
    年末金融机构各项贷款余额       万元 82113 147248 106523 89350
    #农业贷款                                         万元 13467 17670 12870 16827
    承保额                                                   万元 66378 336230 560009 2810
    #农业险                                             万元 50     6
    保费                                                     万元 2669 3683 4214 3985
    已决赔款                                                 万元 818 1076 1240 1735
三、农业          
    农业机械总动力                                         万千瓦 15.1 11.6 14.3 6.5
    化肥使用量(折纯量)         10911 11387 16361 11201
    农药使用量                                                 532 605 1125 581
    地膜使用量                                                 116 232 146 108
    农村用电量                                           万千瓦时 5024 5542 5162 2656
    有效灌溉面积                                               公顷 23890 13140 13200 10210
    农作物总播种面积                                     公顷 53167.6 59459.3 42065.3 27869.5
    粮食作物播种面积         公顷 37616.7 39800.9 28475.2 18002.3
    #稻谷                                               公顷 28940.2 23132.2 18541.5 14597.5
      小麦                                               公顷 5.0 2037.8 17.9  
      玉米                                               公顷 2173.1 141.3 28.9 405.3
      大豆                                               公顷 1998.9 2666.8 1151.8 578.0
    油料播种面积                                               公顷 1063.7 564.7 1846.9 256.9
    棉花播种面积                                               公顷        
    糖料播种面积                                               公顷 626.2 953.3 224.1 61.6
    蔬菜播种面积                                               公顷 8804.0 11475.8 8581.2 6196.7
    粮食总产量                                                 186906 179139 121071 103843
    #稻谷                                               156088 136482 90912 92385
      小麦                                               9 2822 31  
      玉米                                               6814 177 65 1297
      大豆                                               5061 2405 1178 1052
    油料产量                                                   1381 989 1627 512
    棉花产量                                                          
    糖料产量                                                   22313 43118 9546 2488
    水果产量                                                   37783 64594 9460 37092
    肉类总产量                                                 11058 19872 8357 14679
    奶类产量                                                   107 1113 4 95
    蔬菜产量                                                   172398 146159 93881 178594
    水产品产量                                                 8195 62314 213438 5852
四、工业          
    “规模以上”工业企业          
      工业企业数                                               43 76 76 45
      工业总产值(现价)       万元 51452 188916 105651 99396
        内资企业                                             万元 45772 142866 90769 66695
        港、澳、台商投资企业        万元 1932 38366 9579 29865
        外商投资企业                                         万元 3748 7684 5303 2836
      从业人员年平均数            7098 14811 8534 9494
      流动资产年平均余额       万元 45427 130782 34375 58979
      固定资产净值年平均余额         万元 37056 149964 23127 86989
      产品销售收入                                           万元 43498 225053 103886 97242
      #产品销售税金及附加       万元 10593 2103 2596 1116
      本年应交增值税                                         万元 2295 7601 5233 7639
      利润总额                                               万元 389 10871 5455 5832
    “规模以下”工业企业          
      工业企业数                                               2818 5034 4288 1771
      工业总产值(现价)       万元 105748 491739 312267 112161
五、交通运输、邮电通讯          
    境内公路里程                                             公里 1175 690 1520 1371
    境内铁路里程                                             公里 68     117
    民用汽车拥有量                                             1753 2506 2164 574
    #载客汽车                                           826 583 1203 46
    #私人汽车拥有量                                     648 1864 1906 508
    邮电业务总量                                             万元 4260 20016 17347 6862
    本地电话用户                                               41915 69904 72631 38812
    #农村电话用户                                       17772 38185 38022 17518
    年末移动电话用户数          20000 51020 35197 17185
    年末国际互联网用户数          1366 6092 5354 4587
六、贸易、外经、旅游          
    限额以上批发零售贸易业商品销售总额       万元 31945 24419 4568 88287
    出口总额                                               万美元 893 7850 2144 362
    当年合同外资金额      万美元 140 1427 1930 61
    当年实际使用外资金额      万美元 394 2653 453 540
    旅游总收入                                               万元 3000   8498 1144
    旅游人数                                                   41136   385000 30846
七、固定资产投资          
    基本建设投资完成额       万元 13200 18468 15965 12238
    #地方项目                                           万元 12480 17634 15965 9951
    基本建设新增固定资产        万元 9736 4959 11036 10784
    更新改造投资完成额       万元 6230 15344 15070 11889
    其它投资完成额                                           万元   2735 192 2112
八、文教、卫生          
    普通中学数                                                 15 32 36 24
    小学数                                                     178 448 476 88
    普通中学专任教师数         1071 2017 1795 1321
    小学专任教师数                                             2028 3382 3020 2078
    普通中学在校学生数         19905 42826 37261 22031
    小学在校学生数                                             29384 66317 60183 33791
    医院、卫生院数                                             16 25 19 24
    医院、卫生院床位数         1063 1313 1077 749
    医院、卫生院技术人员数         920 1396 1170 690
    #医生                                               746 542 458 365
九、人民生活          
    城镇在岗职工年平均人数         21272 31357 18905 22139
    城镇在岗职工工资总额        万元 15093 23613 16650 20549
    农村居民人均可支配收入         2685 3035 2655 3093
    农民人均住房面积                                       平方米 28.0 23.3 25.0 22.7
    社会福利院数                                               17 2 21 1
    社会福利院床位数                                           110 137 221 23
    参加养老保险的人数         13580 17176 18186 18473
    参加医疗保险的人数           5197   21000
十、社会治安          
    交通事故件数                                               114 477 325 136
    刑事案件立案数                                             252 259 1624 1213
    犯罪人数                                                   357 410 274 279
    民事案件发案数                                             1714 6 1937 1028