16-1续  设区市基本情况(续)
        单位 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
一、人口、劳动力及土地面积            
    年末总人口 万人 57.78 50.53 49.46 45.75 41.30
      #非农业人口 万人 28.04 24.47 23.75 18.88 8.93
    年平均人口 万人 61.41 50.11 49.23 45.55 41.07
    暂住人口(一个月以上) 万人 24.19 1.96 1.44 3.72 0.59
    年出生人口 8369 6222 7124 4783 7216
    年死亡人口 2932 2734 2928 2320 2599
    年末总户数 万户 14.61 14.33 12.89 12.71 10.70
    年末单位从业人员数 万人 19.66 8.98 6.80 8.41 3.63
      第一产业 万人 0.03 0.17 0.16 0.04 0.11
      第二产业 万人 13.37 4.80 3.69 4.25 0.94
        采掘业 万人     0.16 0.59 0.02
        制造业 万人 10.32 3.87 2.88 2.52 0.26
        电力煤气及水的生产和供应业 万人 0.22 0.11 0.20 0.23 0.11
        建筑业 万人 2.83 0.82 0.45 0.90 0.55
      第三产业 万人 6.26 4.02 2.95 4.13 2.58
        地质勘查业、水利管理业 万人 0.07 0.04 0.01 0.12 0.06
        交通运输仓储及邮电通信业 万人 1.06 0.45 0.31 0.36 0.21
        批发和零售贸易、餐饮业 万人 0.89 0.66 0.44 0.47 0.37
        金融、保险业 万人 0.43 0.37 0.18 0.40 0.21
        房地产业 万人 0.18 0.15 0.04 0.08 0.06
        社会服务业 万人 0.45 0.31 0.24 0.54 0.20
        卫生、体育和社会福利业 万人 0.54 0.30 0.25 0.33 0.14
        教育、文化艺术广播电影 万人 1.34 0.78 0.75 0.88 0.68
        科研和综合技术服务业 万人 0.11 0.08 0.06 0.10 0.03
        国家机关、政党机关和社会团 万人 0.95 0.83 0.64 0.76 0.61
        其他行业 万人 0.24 0.06 0.03 0.08 0.01
    城镇个体从业人员 12403 9540 7111 13778 7495
    年末城镇登记失业人员数 871 2057 4705 1418 2180
    行政区域土地面积 平方公里 530 401 2653 2678 1537
    #建成区面积 平方公里 40 22 17 25 8
二、综合经济            
    国内生产总值(当年价格) 万元 1628172 931190 547948 811983 379745
      第一产业 万元 44299 49821 84711 87635 86924
      第二产业 万元 805518 406005 272429 446127 109068
        #工业 万元 673529 321153 239132 391360 69988
      第三产业 万元 778355 475364 190808 278221 183753
    财政、金融、保险            
      中央财政预算内收入 万元 52604 28053 23320 150284 2233
      地方财政预算内收入 万元 102540 85527 35739 57948 21878
      地方财政预算内支出 万元 106105 85753 46525 76513 39013
      #科学事业费支出 万元 1281 593 306 637 86
        教育事业费支出 万元 18911 10493 7680 9620 6849
      年末金融机构存款余额 万元 1615818 871212 476821 755680 201249
      #城乡居民储蓄年末余额 万元 921668 491284 266645 427473 90830
      年末金融机构各项贷款余额 万元 1188673 765701 441412 613601 245788
      承保额 万元 2432703 1146744 768536 2397544 3501806
      保费 万元 19956 5317 9572 19132 5013
      已决赔款 万元 6544 4155 2422 4146 1011
三、“规模以上”工业企业            
    企业数 366 191 124 150 25
      内资企业 180 105 98 133 20
      港、澳、台商投资企业 154 72 16 13 4
      外商投资企业 32 14 10 4 1
    工业总产值(当年价) 万元 863366 434064 573590 686039 30413
      内资企业 万元 337676 231813 433789 627390 25193
      港、澳、台商投资企业 万元 412118 177941 54582 40231 3948
      外商投资企业 万元 113572 24311 85220 18417 1272
    从业人员年平均人数 万人 11.53 3.68 3.98 3.77 0.26
    流动资产年平均余额 万元 348365 331440 460771 452298 16017
    固定资产净值年平均余额 万元 437226 297826 536534 522867 28184
    产品销售收入 万元 837898 420846 571523 684669 23026
    #产品销售税金及附加 万元 9385 2852 5574 115434 90
    本年应交增值税 万元 48470 22050 32521 46756 1215
    利润总额 万元 58555 18561 6654 35279 859
四、邮电通信、能源电力            
    年末邮电局(所)数 41 54 39 42 17
    邮电业务总量(1990年不变价) 万元 111052 99189 26137 53504 55872
    本地电话用户数 万户 20.14 14.09 9.03 10.73 5.68
    年末移动电话用户数 248455 99185 67366 109187 146500
    国际互联网用户数 35000 38655 11079 21994 8790
    能源消费量 万吨 165 71 116 146 2
    全年用电量 万千瓦时 202510 135715 155791 163570 22257
    #工业用电 万千瓦时 131657 68572 130064 136919 7962
      城乡居民生活用电 万千瓦时 20291 19865 12878 15102 10016
五、贸易、外经            
    批发零售贸易业商品销售总额 万元 1218651 796002 152672 731389 169686
    限额以上批发零售贸易企业数 59 42 8 25 7
    #零售业:按经营方式分组            
      连锁商店 3 1     1
      非连锁商店 14 7 8 6 2
    按零售业态分组            
      百货商店 2 1 3 1 2
      超级市场 5 1      
    限额以上餐饮企业数 18 7     1
    外国和港澳台地区在华直接投资            
      当年新签项目(合同)个数 124 42 11 18 9
      当年合同外资金额 万美元 27306 9940 5064 1680 1335
      当年实际使用外资金额 万美元 14150 5190 6756 1958 1561
      已投产(开业)企业数 1525 293 142 164 31
      从业人员数 92304 20655 5122 7038 1197
六、固定资产投资            
    固定资产投资完成额 万元 386961 186117 117358 169458 51504
    #住宅 万元 11088 4408 6914 3685 585
    房地产开发投资完成额 万元 140314 135053 32280 40661 23876
    #住宅 万元 80016 89182 20641 15694 7565
    全年新增固定资产 万元 312730 111292 66164 73454 28548
    本年施工住宅面积 万平方米 19.41 9.18 11.15 9.48 0.89
    本年竣工住宅面积 万平方米 11.72 5.76 9.31 6.10 0.67
    商品房屋销售面积 万平方米 60.52 27.06 20.24 8.28 9.45
    #销售给个人 万平方米 49.21 26.15 16.19 7.43 1.40
    商品房屋空置面积 万平方米 16.68 18.73 7.57 6.01 0.95
    商品房屋销售额 万元 136297 53957 34997 14229 6508
    #销售给个人 万元 117698 51615 26827 12940 1317
七、教育、科技、文化、卫生            
    学校数            
      高等学校 2 2 4 2 1
      中等专业学校 7 6 5 7 4
      普通中学 29 35 37 32 20
      小学 152 152 216 131 271
    专任教师数            
      高等学校 496 346 393 265 137
      中等专业学校 454 232 256 568 219
      普通中学 2407 2858 1845 2132 1544
      小学 3815 2588 3179 2583 2251
    在校学生数            
      高等学校 6685 5554 6815 3820 1767
      中等专业学校 9658 8251 5873 9250 2337
      普通中学 万人 4.04 5.03 2.65 3.32 2.89
      成人高等教育学校在校学生数 2576 643 1570 1783 781
    各类专业技术人员数 万人 4.45 1.15 1.82 1.59 0.57
    #中级技术职称以上人员数 万人 1.49 0.31 0.61 0.48 0.16
    剧场、影剧院数 9 3 4 3 1
    公共图书馆图书藏量 千册、件 441 200 165 207 80
    医院、卫生院数 46 32 32 28 17
    医院、卫生院床位数 3844 2298 2520 2730 680
    医生数 1713 952 1538 1063 834
八、人民生活            
    住宅建筑面积 万平方米 651 620 378 433 309
    住宅使用面积 万平方米 495.15 443.70 289.50 354.10 230.08
    居住人口(与使用面积口径一致) 万人 28.00 24.47 20.30 23.70 11.38
    在岗职工平均人数 万人 18.74 8.92 6.91 8.20 3.47
    在岗职工工资总额 万元 198013 83706 72306 86408 31396
    城镇居民人均可支配收入 9668 7564 7641 7692 5594
    城镇居民人均消费支出 6303 5135 5436 6170 4245
    #食品 2959 2464 2403 2327 2274
      衣着用品 539 407 655 564 387
      家庭设备、用品及服务 426 320 318 367 157
      医疗保健 280 252 172 377 207
      交通和通讯 592 506 344 674 286
      娱乐、教育、文化服务 494 444 731 777 418
      居住 596 497 520 821 443
    每百户拥有空调机 93 37 40 15 4
    每百户拥有电冰箱 104 93 107 78 76
    每百户拥有家用电脑 13 12 8 10 2
    居民消费价格指数(上年为100)   102.0 101.8 101.9 102.4 100.2
    商品零售价格指数(上年为100)   97.7 101.1 100.6 98.7 100.0
    居民最低生活保障人数 870 2037 939 357 559
九、社会治安            
    交通事故件数 1717 916 930 1127 324
    刑事案件立案数 7100 1062 2067 5282 2068
    犯罪人数 1794 555 783 484 258
十、市政公用事业            
    年末实有铺装道路面积 万平方米 361 282 128 199 108
    排水管道总长度 公里 297 165 56 119 86
    供水综合生产能力 万吨/ 24 22 28 27 6
    全年供水总量 万吨 6770 4091 5750 6608 1149
    生活用水量 万吨 3040 2245 1989 2092 713
    用水人口 万人 35.26 33.00 19.09 25.60 11.18
    #非农业用水人口 万人 30.50 24.00 18.41 23.14 7.18
    液化石油气供气总量 13647 19960 4372 10066 5100
    #家庭用量 11947 18450 4322 9846 4353
    用液化气人口 222300 205500 141800 190000 71300
    年末公共汽(电)车营运车辆数 365 124 222 308 124
    全年公共汽(电)车客运总量 万人次 4159 450 5744 2927 1345
    年末实有出租汽车数 1056 1150 480 210 120
    园林绿地面积 公顷 1757 710 573 855 245
    #公共绿地面积 公顷 204 169 123 160 44
    建成区绿化覆盖面积 公顷 1241 729 632 815 242
    工业废水排放总量 万吨 2316 928 3059 1800 5
    工业废水处理排放达标量 万吨 1387 835 1242 1436 2
    工业废水处理量 万吨 1568 881 1701 4395 11
    工业废水处理回用量 万吨 91 45 318 2959 9
    工业废水排放达标量 万吨 1903 890 1710 1732 2
    工业二氧化硫去除量 313 167 910 1119  
    工业二氧化硫排放量 3803 1096 3151 12689 7
    环境噪声达标面积 平方公里 14 10 13 12 2