16-1  设区市基本情况
        单位 福州市 厦门市 莆田市 三明市
一、人口、劳动力及土地面积          
    年末总人口 万人 148.49 131.27 36.30 27.61
      #非农业人口 万人 111.58 66.22 15.91 20.58
    年平均人口 万人 146.95 130.13 35.91 27.49
    暂住人口(一个月以上) 万人 19.72 44.73 3.67 4.49
    年出生人口 22057 15997 6937 3281
    年死亡人口 14730 11214 2015 1534
    年末总户数 万户 46.57 38.88 9.64 8.48
    年末单位从业人员数 万人 45.79 50.97 6.85 8.04
      第一产业 万人 0.52 0.54 0.05 0.08
      第二产业 万人 21.45 34.21 3.87 4.96
        采掘业 万人 0.34 0.01 0.01 0.05
        制造业 万人 16.16 28.79 3.27 4.14
        电力煤气及水的生产和供应业 万人 0.57 0.54 0.11 0.14
        建筑业 万人 4.38 4.87 0.48 0.63
      第三产业 万人 23.82 16.22 2.93 2.99
        地质勘查业、水利管理业 万人 0.12 0.05 0.01 0.05
        交通运输仓储及邮电通信业 万人 3.30 2.02 0.56 0.25
        批发和零售贸易、餐饮业 万人 3.73 3.05 0.29 0.46
        金融、保险业 万人 2.18 1.13 0.20 0.36
        房地产业 万人 0.92 0.86 0.05 0.03
        社会服务业 万人 2.48 2.44 0.23 0.34
        卫生、体育和社会福利业 万人 1.62 0.81 0.23 0.17
        教育、文化艺术广播电影 万人 4.01 2.84 0.69 0.59
        科研和综合技术服务业 万人 1.33 0.42 0.05 0.07
        国家机关、政党机关和社会团体 万人 3.30 1.80 0.61 0.58
        其他行业 万人 0.83 0.80 0.01 0.08
    城镇个体从业人员 83630 123888 23775 19809
    年末城镇登记失业人员数 7702 16039 1617 7165
    行政区域土地面积 平方公里 1043 1565 139 1178
    #建成区面积 平方公里 92 82 26 18
二、综合经济          
    国内生产总值(当年价格) 万元 4640980 5018706 558531 542411
      第一产业 万元 97713 212378 36919 41711
      第二产业 万元 2121359 2650203 284839 300074
        #工业 万元 1766911 2329896 220154 260668
      第三产业 万元 2421908 2156125 236773 200626
    财政、金融、保险          
      中央财政预算内收入 万元 114864 396473 13676 21865
      地方财政预算内收入 万元 341063 501865 29124 34299
      地方财政预算内支出 万元 307143 565774 36126 46443
      #科学事业费支出 万元 1812 2935 505 615
        教育事业费支出 万元 45760 77614 8428 6219
      年末金融机构存款余额 万元 7970179 5448956 905184 641938
      #城乡居民储蓄年末余额 万元 2995606 2184618 661247 363133
      年末金融机构各项贷款余额 万元 7338826 4528417 605984 565757
      承保额 万元 11624189 19643649 767933 2271892
      保费 万元 89174 69497 6251 12129
      已决赔款 万元 25606 26398 1898 4597
三、“规模以上”工业企业          
    企业数 636 863 120 113
      内资企业 326 247 64 97
      港、澳、台商投资企业 211 446 49 11
      外商投资企业 99 170 7 5
    工业总产值(当年价) 万元 3685660 6996757 378525 709621
      内资企业 万元 1387012 1062141 177865 672396
      港、澳、台商投资企业 万元 1056598 3856949 171379 31842
      外商投资企业 万元 1242050 2078568 29281 5382
    从业人员年平均人数 万人 18.90 28.88 4.05 4.79
    流动资产年平均余额 万元 1730030 3655480 225012 422457
    固定资产净值年平均余额 万元 1530759 3395361 245162 471510
    产品销售收入 万元 3240830 6800364 392318 718939
    #产品销售税金及附加 万元 16944 123682 7173 8643
    本年应交增值税 万元 98746 216454 19271 41599
    利润总额 万元 125847 325618 6774 38014
四、通运输、邮电通信、能源电力          
    年末邮电局(所)数 93 92 34 41
    邮电业务总量(1990年不变价) 万元 430874 362230 70190 26022
    本地电话用户数 万户 57.83 52.41 12.03 9.17
    年末移动电话用户数 497822 601000 87120 58305
    国际互联网用户数 159749 109754 14975 7888
    能源消费量 万吨 126 127 9 263
    全年用电量 万千瓦时 458149 433332 61797 194932
    #工业用电 万千瓦时 226750 248623 35210 174047
      城乡居民生活用电 万千瓦时 103945 82326 13895 14456
五、贸易、外经          
    批发零售贸易业商品销售总额 万元 5505929 4807399 730962 380354
    限额以上批发零售贸易企业数 225 444 14 29
    #零售业:按经营方式分组          
      连锁商店 3 8   3
      非连锁商店 76 45 4 3
    按零售业态分组          
      百货商店 24 14 1 1
      超级市场 8 5 1 2
    限额以上餐饮企业数 52 47   6
    外国和港澳台地区在华直接投资          
      当年新签项目(合同)个数 162 259 19 12
      当年合同外资金额 万美元 34602 100400 4844 2117
      当年实际使用外资金额 万美元 35150 103150 19122 2620
      已投产(开业)企业数 1415 4237 167 40
      从业人员数 125863 248269 27015 2570
六、固定资产投资          
    固定资产投资完成额 万元 579499 1063127 418684 136747
    #住宅 万元 17342 25610 6712 4832
    房地产开发投资完成额 万元 629350 621211 28066 27081
    #住宅 万元 368349 397882 17362 16347
    全年新增固定资产 万元 384775 1097377 202314 108415
    本年施工住宅面积 万平方米 27.96 52.82 13.47 12.31
    本年竣工住宅面积 万平方米 11.92 16.81 3.88 9.30
    商品房屋销售面积 万平方米 151.05 249.84 20.50 18.80
    #销售给个人 万平方米 124.58 227.62 18.63 12.78
    商品房屋空置面积 万平方米 88.58 167.49 10.58 6.30
    商品房屋销售额 万元 376598 737245 19379 21930
    #销售给个人 万元 280440 647746 17000 14093
七、教育、科技、文化、卫生          
    学校数          
      高等学校 13 3 2 1
      中等专业学校 40 12 3 4
      普通中学 107 56 38 20
      小学 267 372 81 100
    专任教师数          
      高等学校 4754 2424 267 280
      中等专业学校 2248 707 210 207
      普通中学 6689 5556 2627 1191
      小学 6555 7095 1992 1664
    在校学生数          
      高等学校 67744 24846 3967 4676
      中等专业学校 49290 12604 1345 4499
      普通中学 万人 10.73 8.95 3.69 1.73
      成人高等教育学校在校学生数 47983 10254 105 1062
    各类专业技术人员数 万人 14.99 10.99 3.35 2.15
    #中级技术职称以上人员数 万人 6.46 3.96 1.26 0.78
    剧场、影剧院数 33 21 9 3
    公共图书馆图书藏量 千册、件 3213 1334 146 372
    医院、卫生院数 83 50 12 22
    医院、卫生院床位数 10086 5493 1425 2127
    医生数 6929 3211 753 872
八、人民生活          
    住宅建筑面积 万平方米 2806 2235 391 513
    住宅使用面积 万平方米 2104.00 961.23 310.00 379.90
    居住人口(与使用面积口径一致) 万人 111.60 66.20 16.86 20.02
    在岗职工平均人数 万人 44.28 49.17 7.05 8.12
    在岗职工工资总额 万元 516288 751290 68322 86745
    城镇居民人均可支配收入 8300 10813 7052 7797
    城镇居民人均消费支出 6417 9047 5465 6179
    #食品 3001 3790 2800 2500
      衣着用品 447 667 497 465
      家庭设备、用品及服务 598 869 295 957
      医疗保健 397 399 244 342
      交通和通讯 500 753 528 476
      娱乐、教育、文化服务 606 1057 422 744
      居住 564 1114 432 371
    每百户拥有空调机 96 92 63 30
    每百户拥有电冰箱 100 104 83 97
    每百户拥有家用电脑 18 27 10 13
    居民消费价格指数(上年为100)   102.9 106.3 102.5 102.4
    商品零售价格指数(上年为100)   98.8 98.5 99.7 99.7
    居民最低生活保障人数 8813 17136 1425 958
九、社会治安          
    交通事故件数 4317 3016 1020 725
    刑事案件立案数 1778 8200 4957 2833
    犯罪人数 2504 1966 1798 421
十、市政公用事业          
    年末实有铺装道路面积 万平方米 907 997 177 130
    排水管道总长度 公里 738 881 132 101
    供水综合生产能力 万吨/ 114 103 22 84
    全年供水总量 万吨 29768 19331 3573 16504
    生活用水量 万吨 17247 8513 2144 2117
    用水人口 万人 147.43 72.87 33.70 22.91
    #非农业用水人口 万人 111.36 65.01 16.30 19.89
    液化石油气供气总量 43677 61899 6000 5753
    #家庭用量 37869 25029 5700 5024
    用液化气人口 1037700 643000 137100 73000
    年末公共汽(电)车营运车辆数 1469 1036 229 197
    全年公共汽(电)车客运总量 万人次 27018 29871 1704 4290
    年末实有出租汽车数 3473 3814 580 350
    园林绿地面积 公顷 3252 2993 906 994
    #公共绿地面积 公顷 786 655 112 139
    建成区绿化覆盖面积 公顷 3042 3187 934 634
    工业废水排放总量 万吨 2234 3044 297 9732
    工业废水处理排放达标量 万吨 1192 2552 255 3933
    工业废水处理量 万吨 3304 3932 255 12767
    工业废水处理回用量 万吨 2062 1380 136 12225
    工业废水排放达标量 万吨 2119 3025 293 8426
    工业二氧化硫去除量 2802 4021 30 2129
    工业二氧化硫排放量 3595 38524 179 9336
    环境噪声达标面积 平方公里 52 48 15 6
注:1.本表为各设区市市辖区数。2.本表中莆田市不含湄州岛管委会和湄州湾北岸管委会,
泉州市不含泉港区。3.本表中“固定资产投资完成额及其中:住宅、全年新增固定资产、
本年施工住宅面积、本年竣工住宅面积”等5个指标仅包括国有单位的基本建设投资、
更新改造投资、其它固定资产投资,城镇集体单位固定资产投资,但不包括房地产开发投资
完成额。