10-8  按经济类型分建筑企业主要经济指标
 (2000年)
                               国有经济 集体经济 联营经济 外商经济 港澳台经济 其他经济
1.企业单位数                           283 976 16 25 66 480
2.总产值                             亿元 131.82 89.53 2.15 2.14 5.96 39.55
  增加值                             亿元 42.15 26.99 0.62 0.76 2.04 12.72
  竣工产值                           亿元 90.38 69.59 1.69 1.20 3.62 30.22
3.施工面积                       万平方米 1574.56 1783.01 32.90 41.24 20.52 633.14
  #本年新开工                   万平方米 606.60 944.55 17.88 18.99 5.28 343.93
4.房屋竣工面积                   万平方米 546.36 846.18 17.45 10.02 7.79 301.24
  #优良工程面积                 万平方米 189.68 193.02 2.49   2.35 78.37
  #住                         万平方米 281.47 496.95 11.37 1.21 6.48 198.32
5.职工年末人数                       万人 13.46 19.99 0.32 0.28 0.60 6.72
  职工年平均人数                     万人 13.72 20.11 0.25 0.52 0.72 6.58
6.工程竣工个数                         4008 6061 70 44 36 1648
  #优良工程数                         1160 1468 24 1 3 360
  优良品率                             28.9 24.2 34.3 2.3 8.3 21.8
7.全员劳动生产率(按总产值计算)   元/人 96111 44526 84608 51643 82522 60057
8.工资总额                           亿元 14.46 15.71 0.44 0.33 0.64 2.63
9.财务指标                                          
  资本金合计                         亿元 29.60 43.55 0.62 1.87 3.42 24.34
  流动资产年末数                     亿元 123.18 144.02 4.85 3.51 7.40 60.69
  固定资产原值                       亿元 41.23 36.50 0.58 1.25 1.50 15.51
  固定资产净值                       亿元 28.66 28.83 0.47 0.89 1.00 12.31
  企业总收入                         亿元 133.52 93.00 2.44 2.29 5.51 37.31
  工程结算收入                       亿元 129.93 91.48 2.44 2.27 5.45 36.39
  工程结算成本                       亿元 115.89 82.83 2.24 1.99 4.61 31.97
  利润总额                           亿元 0.27 1.03 0.05 0.04 0.23 0.93
  #工程结算利润                     亿元 8.08 5.19 0.11 0.20 0.66 3.01
  利税总额                           亿元 6.40 4.72 0.13 0.12 0.43 2.40
注:本表中“其他”包括“股份制”、“联营”、“其他”三部分。