10-6  各种资质等级建筑企业主要经济指标
(2000年)
                                 
           
⒈企业单位数                           1846 57 328 696 765
⒉总产值                           亿元  271.15 94.00 80.68 78.48 17.99
  增加值                           亿元  85.26 31.39 24.22 23.49 6.15
  竣工产值                         亿元  196.70 63.98 60.76 58.15 13.80
⒊房屋施工面积                   万平方米 4085.37 1079.69 1366.08 1323.71 315.89
  #本年新开工                   万平方米 1937.23 511.79 694.76 550.08 180.60
⒋房屋竣工面积                   万平方米 1729.04 419.61 601.53 534.58 173.33
  #优良工程面积                 万平方米 465.90 160.78 195.40 91.66 18.07
  #住宅                         万平方米 995.80 210.63 387.22 324.59 73.36
⒌职工年末人数                     万人  41.37 9.22 12.30 13.24 6.61
  职工年平均人数                   万人  41.79 9.24 11.82 13.24 7.48
⒍工程竣工个数                         11867 1669 4107 3508 2583
  #优良工程数                         3016 897 760 1023 336
优良品率                               25.4 53.7 18.5 29.2 13.0
⒎全员劳动生产率(按总产值计算)    元/人 64884 101686 68232 59262 24058
⒏工资总额                         亿元  34.21 8.52 12.24 8.48 4.97
⒐财务指标                                        
资本金合计                         亿元  103.39 19.30 39.21 33.55 11.33
流动资产年末数                     亿元  343.64 72.93 120.79 116.12 33.80
固定资产原值                       亿元  96.59 28.94 29.88 29.20 8.56
固定资产净值                       亿元  72.15 19.59 23.18 22.60 6.77
企业总收入                         亿元  274.06 96.72 80.59 78.14 18.61
工程结算收入                       亿元  267.96 93.55 79.18 77.29 17.95
工程实际成本(或工程结算成本)       亿元  239.53 82.49 71.56 69.92 15.56
利润总额                           亿元  2.55 0.61 1.11 0.38 0.45
#工程结算利润                     亿元  17.24 6.16 4.79 4.66 1.62
利税总额                           亿元  14.20 5.64 4.07 3.21 1.27