9-12续2  国有控股工业企业分行业主要财务指标(续2)
         (2000年)         单位:万元
                                          本年应交
       所得税   增 值 税
                            422850 1206367 92402 443974
一、按隶属关系分                           
    中央企业                        184724 578056 19490 150460
    地方企业                        238125 628311 72911 293515
二、按轻重分                               
                              118371 502887 29558 135495
    以农产品为原料                  112797 466832 22505 109768
    以非农产品为原料                5574 36055 7053 25727
                              304479 703480 62843 308479
    采掘工业                        6841 35636 3470 17882
    原料工业                        244354 539079 43824 233826
    加工工业                        53285 128765 15550 56771
三、按规模分                               
    大型企业                        219624 692747 51347 203782
    中型企业                        81818 182088 8768 90025
    小型企业                        121408 331532 32287 150166
四、按行业分                               
    煤炭采选业                    2050 12913 669 9483
    黑色金属矿采选业              106 2020 37 1270
    有色金属矿采选业              1575 1999 755 311
    非金属矿采选业                4463 10323 1491 4287
    木材及竹材采运业              -1409 9801 518 3571
    食品加工业                    -4198 4562 597 7694
    食品制造业                    -322 4470 362 4131
    饮料制造业                   19492 58453 7818 17260
    烟草加工业                   55832 312830 8919 42071
    纺织业                       7946 20483 1181 10690
    服装及其他纤维制品制造业 -438 367 5 757
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业  -1009 300 97 1115
    木材加工及竹、藤、棕、草制品业  7850 14893 744 5278
    家具制造业  17 63   29
    造纸及纸制品业 20033 42770 1825 19746
    印刷业、记录媒介的复制  5343 9304 1488 3513
    文教体育用品制造业 -229 -76 1 133
    石油加工及炼焦业  17501 69853 1110 11828
    化学原料及化学制品制造业 5082 30993 3265 22153
    医药制造业 14453 22199 1494 6773
    化学纤维制造业  1862 7018 1320 4442
    橡胶制品业  -2655 -474 10 1238
    塑料制品业  -654 2038 77 2350
    非金属矿物制品业 3830 18807 1181 12478
    黑色金属冶炼及压延加工业 25194 50398 8278 21389
    有色金属冶炼及压延加工业  17910 25271 4286 6294
    金属制品业 2624 3115 257 611
    普通机械制造业  4441 11706 878 6405
    专用设备制造业     -1894 8000 1612 8549
    交通运输设备制造业  24100 41989 2687 6945
    武器弹药制造业  -566 -566    
    电气机械及器材制造业 32253 49696 4036 15806
    电子及通信设备制造业 -20123 -9322 5207 9105
    仪器仪表及文化、办公用品制造业 3766 4245 1100 381
    其他制造业   187 711 75 409
    电力、蒸汽、热水的生产和供应业 173115 352523 27289 169137
    煤气生产和供应业 449 793   279
    自来水的生产和供应业 4876 11893 1733 6065