7-9  保险公司主要经济技术指标
         (2000年) 单位:万元
                    保险金额        赔款及给付
一、财产保险合计 54807943 213922 107097
    财产损失保险 49944800 203747 101602
    #企业财产险 20493633 32915 18924
      货物运输险 6434425 12928 5887
      机动车辆险 12968565 135004 67066
      国内船舶险 1838382 8610 5714
      家庭财产险 1725551 3532 649
    责任险 4583046 8603 4407
    信用险 115636 1154 755
二、人身保险合计 16410048 310791 70467
    人寿保险 6540512 260801 57911
    健康保险 5533264 23001 2902
    意外伤害 4336273 26691 9396
    养老保险   298 258