7-7  银行现金收入及支出
单位:亿元
                   1990年  1995年  1997年  1998年  1999年  2000
现金收入              555.13 3531.20 7901.91 10787.83 12661.88 14799.25
#商品销售收入        169.35 621.12 758.93 947.19 1021.31 1127.24
  服务事业收入        34.39 201.32 273.54 400.46 443.60 527.30
  税款收入            7.93 33.06 41.49 62.36 69.58 78.74
  个体经营收入        5.80 69.46 153.87 324.65 306.17 310.64
  储蓄存款收入        241.44 1837.80 5248.97 7824.42 9503.89 11275.47
  其他金融机构收入    11.65 93.68 147.09 72.54 57.87 71.31
  汇兑收入            17.53 165.80 293.27 341.40 400.54 468.89
现金支出              537.62 3540.42 7917.35 10821.58 12772.64 14837.47
#工资及对个人其他支出 107.98 374.78 491.36 562.99 582.65 604.27
  农付产品收购支出    45.88 165.90 201.68 182.93 339.29 360.62
  工矿产品收购支出    17.23 156.25 182.97 426.57 328.24 379.83
  行政事业管理费支出  29.18 154.22 208.23 329.23 405.34 500.12
  个体经营支出        8.77 85.99 159.82 456.82 473.56 374.34
  储蓄存款支出        207.57 1799.48 5271.69 7783.83 9605.51 11438.26
  其他金融机构支出    6.82 69.42 114.17 51.32 47.34 61.49
  汇兑支出            16.11 135.62 227.30 244.27 231.39 275.52
注:1.1998年起个体经营收入(支出)与往年口径不可比;2.1998年起现金收支含信用社现金收支。