7-4  地方财政收支情况
单位:万元
                         1995年  1997年  1998年  1999年  2000
地方财政收入                1173692 1629149 1879249 2089218 2341061
  #工商税收                 720392 1013838 1175342 1249453 1441451
     增值税                 180045 224375 245803 267097 353461
     营业税                 290573 409919 479930 524834 582053
     城市维护税             57914 71098 79661 87284 97646
     其他各项税收           191860 308446 369948 370238 408291
   农业税收                 91959 109717 104157 107080 99645
   耕地占用税               16709 16080 15439 13617 13474
   契税                     12446 16234 30027 47066 55799
   企业收入                 124339 182881 147981 252515 361535
    #工业                   36082 47640 24881 29075 37483
   罚没收入及行政性收费收入 81670 139051 155758 160171 176710
   教育费附加收入           20484 45839 33782 35489 41508
地方财政支出                1715798 2243565 2548663 2792361 3241839
  #基本建设支出            191628 214088 251028 260013 291301
    企业挖潜改造资金        66176 73009 74942 97168 110869
    科技三项费用            13793 27394 29907 43331 51227
    各项行政事业经费        1300676 1933888 2154254 2360327 2742387
      #支援农村支出         55496 63424 70458 78246 90951
        农林水等部门事业费  57003 79047 88087 93622 99551
        城市维护费          73629 92967 97421 94835 102382
        环保补助支出        13634 16598 20120 20950 20303
        文教卫生科学事业费  439864 628724 708045 797806 912787
        抚恤和社会福利救济费 34310 39760 47973 57064 59513
        行政管理费          167067 220606 236805 253643 270645
        教育费附加支出      18268 40626 24903 29253 35174
注:本表行政管理费未包括公检法等部门支出。