7-3续  财政用于文教 科学 卫生部门事业费
          (1978-2000年) 单位:万元
                     
#行政事业
单位医疗经费
#体  #科  #档  #地  #广播电视 #计划生育
1978 1278 687 471         33 1050 533
1980 1661 853 479         38 1230 735
1981 1976 1049 785         48 1326 839
1982 2330 1320 879         40 1580 886
1983 2603 1289 996         52 1867 1737
1984 2893 1697 1613         58 2236 1692
1985 3374 1856 1678         64 2565 1918
1986 3962 2541 1702 197 71 3225 1988
1987 4608 2296 4328 300 79 2988 1939
1988 3146 2582 5286 346 137 3443 2539
1989 8016 3489 6162 441 127 4430 3222
1990 10059 3896 7047 540 127 5670 4900
1991 11996 4759 7522 656 182 6029 7411
1992 14354 5392 9606 723 159 6876 8939
1993 18724 5712 9887 848 234 7710 9746
1994 25110 6280 13273 1238 260 9357 11421
1995 31416 7640 14497 1319 562 10193 13615
1996 41205 9190 17777 1356 466 13546 16876
1997 51641 10810 22069 1725 1109 14173 19733
1998 59189 11078 23641 1807 840 14732 22240
1999 63396 12519 27393 2111 940 17229 23780
2000 78002 12975 31231 2020 975 16714 26790
注:行政事业单位医疗经费2000年以前为公费医疗支出。