5-33  设区市农民家庭基本情况
(2000年)
   平均每户 平均每户 平均每个 平均每人 平均每人 平均每人
常住人口    劳 动 力     使用住房
         劳动力 负担人口 总 收 入 纯 收 入    
  (人)    (人)    (人)    (元)    (元)  (平方米)
福州市  4.01 2.70 1.48 4759.22 3860.42 34.25
厦门市  4.26 2.96 1.44 5559.43 4030.00 36.17
莆田市  4.27 2.67 1.60 4234.93 3252.60 41.76
三明市  4.27 2.67 1.60 4245.70 3182.46 33.43
泉州市  4.49 3.47 1.29 4934.66 4440.00 36.00
漳州市  4.36 3.13 1.39 4744.13 3530.14 24.19
南平市  4.01 2.64 1.52 3501.75 2735.38 35.13
龙岩市  4.25 2.63 1.62 4049.18 2959.43 30.73
宁德地区 4.34 2.86 1.52 3526.72 2849.49 24.06
   平均每人 平均每人        
  生活消费                         家庭设备
     食 品        用品及服
  (元)    (元)                               
福州市  3977.96 2920.65 1336.11 159.39 566.70 134.39
厦门市  4391.71 2693.22 1396.81 106.45 285.32 144.68
莆田市  3459.09 2418.45 1124.48 102.61 376.30 124.15
三明市  3302.05 2077.38 1001.57 105.37 238.03 108.02  
泉州市  3562.73 2726.79 1295.00 141.06 357.87 163.40
漳州市  4149.96 2834.78 1307.35 108.10 323.75 102.86
南平市  3126.17 2157.66 1142.80 110.68 272.73 91.49
龙岩市  3414.71 2195.98 1044.79 107.97 246.11 102.83
宁德地区 2662.11 1855.60 994.84 109.73 224.58 65.54
           生产费用
         交通及 文教娱乐 其他商品
医疗保健   用 品 及    
              和 服 务   (元) 
福州市  100.43 220.41 302.41 100.81 543.85
厦门市  97.36 254.08 281.89 126.64 1373.70
莆田市  103.15 211.34 276.37 100.05 700.18
三明市  87.02 147.89 285.65 103.83 893.49
泉州市  91.83 304.55 282.85 90.23 463.85
漳州市  65.09 204.83 238.94 113.40 1011.08
南平市  70.63 123.34 282.43 63.56 576.42
龙岩市  89.43 178.00 294.79 132.06 930.94
宁德地区 70.93 115.39 197.01 77.60 545.66