5-17  按人均可支配收入分组的城镇居民家庭基本情况
      (2000年) 单位:元
                                              
                          
占调查总户数比重(%)          10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 10.0 10.0
平均每户人口数(人)            3.62 3.54 3.38 3.19 3.13 3.05 2.64
平均每户就业人口数(人)        1.56 1.70 1.78 1.85 1.92 1.91 1.70
平均每户就业面(%)            43.1 48.0 52.7 58.0 61.3 62.6 64.4
平均每一就业者负担人数(人)    2.32 2.08 1.90 1.72 1.63 1.60 1.55
人均可支配收入                3208.42 4305.02 5501.88 7129.84 8990.07 10890.11 15416.74
人均每人实际收入              3247.77 4347.60 5547.55 7177.38 9051.18 10949.23 15522.03
#国有经济单位职工收入        963.20 1836.10 2672.43 4311.86 5669.97 6969.21 9083.90
  集体经济单位职工收入        363.91 211.85 409.53 446.96 232.11 298.48 165.02
  其他经济类型单位职工全部收入 184.97 154.03 139.74 302.02 483.14 366.68 601.23
  个体经营者净收益            360.34 538.20 524.30 321.74 468.49 544.34 513.67
  转移性收入                     655.07 790.93 991.13 1165.45 1572.49 1993.45 3681.23
   #离退休金                  429.27 573.27 723.88 824.15 1117.41 1167.90 1976.39
    赡养收入                  68.29 43.40 55.34 45.17 90.74 152.61 397.32
    赠送收入                  65.39 77.59 92.38 138.32 193.83 329.35 917.89
平均每人消费性支出            2842.71 3681.99 4361.96 5367.77 6703.22 8099.17 10663.28
1.食品 1652.86 1950.83 2214.30 2548.40 2898.32 3077.04 3623.38
  #粮                      203.01 230.79 227.40 236.61 242.91 242.21 274.49
    肉禽蛋                    458.56 502.65 568.50 623.93 679.89 661.08 762.54
                          165.70 183.35 200.82 209.97 229.85 229.75 262.73
    水产品                    252.15 284.98 357.45 421.44 497.19 528.48 627.67
2.衣着                        205.08 298.29 370.89 501.61 612.85 771.89 819.63
3.家庭设备用品及服务          92.88 203.03 263.48 447.68 588.03 955.98 1267.12
4.医疗保健                    90.44 138.07 228.72 239.68 348.93 317.65 581.55
5.交通和通信                  186.54 281.51 309.78 439.36 621.55 806.28 1057.26
6.娱乐、教育文化服务          209.58 333.10 378.92 531.42 697.30 1010.28 1335.67
  #文娱耐用消费品            15.69 62.33 45.26 109.14 211.68 361.65 469.13
7.居                        323.96 362.94 433.26 430.35 581.65 618.33 1304.39
  #住                      58.88 32.04 100.57 70.96 167.22 208.74 824.28
     #建筑材料                   2.85 4.47 57.36 32.91 99.02 127.79 534.68
                              46.88 20.95 28.20 25.54 18.79 25.08 35.03
       水、电、燃料及其他 265.07 330.90 332.70 359.39 414.43 409.59 480.14
     #水  40.83 51.80 50.78 54.29 65.56 62.21 70.86
         121.09 159.14 155.43 175.89 211.38 212.79 261.02
         101.96 118.64 125.18 127.60 131.69 132.56 138.19
8.杂项商品和服务              81.38 114.21 162.60 229.27 354.57 541.72 672.27
注:各项支出中均包含各项的服务性支出。