5-3  主要年份分行业职工工资总额
 单位:万元
                           1980年  1985年  1990年  1995年  1999年  2000
                          154447 279583 655523 1966362 3015869 3346232
农林牧渔业                    9162 11531 23624 40843 49166 52380
采掘业                                10548 23022 47032 38425 41380
制造业                        64537 97593 248968 788834 1101359 1221621
电力、煤气及水的生产和供应业          3208 10142 54008 95124 102798
建筑业                        12490 25937 44481 183136 204313 224568
地质勘查业、水利管理业        1419 3119 6180 12093 12878 12190
交通运输、仓储及邮电通信业    14653 24174 50270 132174 186512 214870
批发和零售贸易、餐饮业        18957 33544 67042 143300 169995 171817
金融、保险业                  1391 3467 11240 59571 121067 135877
房地产业                              453 1727 13549 31610 36699
社会服务业                    2725 4851 14728 58197 96712 106908
卫生、体育和社会福利业        4644 8540 21429 58812 113916 127003
教育、文化艺术和广播电影电视业 13795 30314 73368 204164 431087 490326
科学研究和综合技术服务业      853 1876 4795 14919 34900 39301
国家机关、政党机关和社会团体  9821 20428 54507 147369 295005 332780
其他行业                                              8361 33800 35714
注:本表1998年起职工工资总额统计口径为在岗职工工资总额。