4-32  城镇集体经济单位固定资产投资
单位:万元
                             1990年  1995年  1999年  2000年
计划总投资                      70126 126643 263050 265623
完成投资                        30418 67685 146524 156829
按构成分                                           
  #建筑安装                    19120 45664 83993 106315
    设备、工器具购置            9448 17050 51710 40617
按性质分                                           
  #新                        10526 21746 60652 91871
    扩建、改建                  15484 33418 68197 55973
按行业分                                           
  农林牧渔业                    496 5597 7882 5967
  采掘业                        269 220 2913 2540
  制造业                        16523 32034 75270 49683
  电力、煤气及水的生产和供应业  1967 4077 7912 10368
  建筑业                        284 1416 3040 18614
  地质勘探查业、水利管理业        226 202 210 40
  交通运输、仓储及邮电通讯业    2497 2090 6659 9196
  批发和零售贸易、餐饮业        4287 7110 14052 21174
  金融、保险业                  776 934 2603 1362
  房地产业                              1804   150
  社会服务业                    414 1094 11911 22285
  卫生、体育和社会福利业        318 4802 4630 6383
  教育、文化艺术和广播电影电视业 709 315 400 2519
  科学研究和综合技术服务业      10 2100   440
  国家机关、政党机关和社会团体  1118 3381 6398 5830
  其他行业                      524 509 2644 278
新增固定资产                    24650 51017 120204 117722
房屋建筑面积(万平方米)                           
  施工面积                      89.85 92.60 114.77 113.05
  #住                        27.14 29.42 29.33 30.26
  竣工面积                      46.62 45.01 62.94 62.96
  #住                        15.15 16.62 19.66 19.76
注:本表未含房地产开发投资。