3-17  主要年份分行业职工人数
                          (年底数)         单位:万人
                            1985年   1990年   1991年   1992年   1993年   1994年 
                           274.11 310.86 322.28 338.80 344.79 352.60
农林牧渔业                     16.07 14.99 14.56 14.49 12.46 12.98
采掘业                         8.80 9.57 10.01 9.49 9.39 9.22
制造业                         103.30 121.10 127.51 136.92 141.84 146.09
电力、煤气及水的生产和供应业   2.93 3.71 3.95 4.23 5.43 5.77
建筑业                         20.44 19.62 20.57 22.83 29.75 29.06
地质勘查业、水利管理业         2.46 2.49 2.56 2.47 2.49 1.77
交通运输、仓储及邮电通信业     20.52 21.24 21.20 21.80 18.54 18.82
批发和零售贸易、餐饮业         36.50 36.90 37.07 37.67 33.81 33.62
金融、保险业                   3.24 5.18 5.57 5.94 6.27 6.96
房地产业                       0.43 0.68 0.78 1.25 1.40 1.48
社会服务业                     4.76 6.95 7.27 7.65 8.94 9.37
卫生、体育和社会福利业         8.08 9.65 9.91 10.25 9.85 10.00
教育、文化艺术和广播电影电视业 26.12 32.73 33.99 35.59 34.23 37.79
科学研究和综合技术服务业       1.61 1.93 1.95 2.00 1.92 2.26
国家机关、政党机关和社会团体   18.85 24.12 25.38 26.00 27.60 26.07
其他行业                                                  0.22 0.87 1.34
                            1995年   1996年   1997年   1998年   1999年   2000年 
                           344.11 351.30 357.71 334.53 320.39 318.00
农林牧渔业                     12.29 11.89 10.99 9.92 9.34 8.58
采掘业                         9.06 8.53 8.22 6.59 5.67 5.27
制造业                         136.46 137.17 140.91 129.06 126.60 127.92
电力、煤气及水的生产和供应业   6.43 6.75 7.09 7.40 7.12 7.05
建筑业                         28.09 28.14 27.83 25.21 21.12 21.93
地质勘查业、水利管理业         2.05 1.95 2.06 1.80 1.46 1.25
交通运输、仓储及邮电通信业     18.09 17.99 17.80 15.44 14.80 14.91
批发和零售贸易、餐饮业         32.72 33.16 34.18 25.58 22.28 19.28
金融、保险业                   7.18 7.44 7.81 8.31 8.68 8.80
房地产业                       1.66 2.26 2.30 2.88 2.67 2.83
社会服务业                     10.17 10.35 11.02 11.33 10.57 10.30
卫生、体育和社会福利业         10.38 10.70 10.87 11.07 11.00 10.58
教育、文化艺术和广播电影电视业 39.00 41.22 43.12 44.58 45.31 45.31
科学研究和综合技术服务业       2.33 2.55 2.60 2.89 2.84 2.68
国家机关、政党机关和社会团体   26.73 26.84 27.06 29.22 28.12 28.66
其他行业                       1.47 4.36 3.85 3.25 2.81 2.66
注:1998年起“职工人数”统计口径为在岗职工人数。