3-16  在岗职工人数
单位:万人
                                              
                            1999年       城镇集体       2000年       城镇集体     
                                                                            
                           320.39 175.04 35.71 109.64 318.00 166.78 33.15 118.07
按行业分                
  农、林、牧、渔业               9.34 8.88 0.10 0.36 8.58 8.04 0.10 0.44
  采掘业                         5.67 4.93 0.17 0.57 5.27 4.18 0.12 0.97
  制造业                         126.60 21.90 11.63 93.07 127.92 16.54 10.91 100.47
  电力、煤气及水的生产和供应业   7.12 5.85 0.18 1.09 7.05 5.65 0.19 1.21
  建筑业                         21.12 7.89 9.01 4.22 21.93 8.40 8.82 4.71
  地质勘查业、水利管理业         1.46 1.40 0.05 0.01 1.25 1.22 0.03  
  交通运输、仓储及邮电通信业     14.80 11.71 1.70 1.39 14.91 11.76 1.41 1.74
  批发和零售贸易、餐饮业         22.28 12.44 6.29 3.55 19.28 10.94 5.11 3.23
  金融、保险业                   8.68 6.08 1.70 0.90 8.80 6.47 1.71 0.62
  房地产业                       2.67 1.01 0.26 1.40 2.83 1.06 0.24 1.53
  社会服务业                     10.57 6.80 1.43 2.34 10.30 6.52 1.33 2.45
  卫生、体育和社会福利业         11.00 8.27 2.62 0.11 10.58 7.83 2.61 0.14
  教育、文化艺术和广播电影电视业 45.31 45.06 0.11 0.14 45.31 45.13 0.10 0.08
  科学研究和综合技术服务业       2.84 2.73 0.04 0.07 2.68 2.52 0.06 0.10
  国家机关、政党机关和社会团体   28.12 27.97 0.15   28.66 28.52 0.14
  其他行业                       2.81 2.12 0.27 0.42 2.66 2.00 0.28 0.38
按三次产业分                                                       
  第一产业                     7.65 7.22 0.09 0.34 6.88 6.38 0.09 0.41
  第二产业                     160.50 40.56 20.99 98.95 162.17 34.77 20.04 107.36
  第三产业                     152.24 127.26 14.63 10.35 148.95 125.63 13.02 10.30