2-9  国内生产总值项目结构
           (2000年) 单位:亿元
                                          
                              增加值   劳动者   生产税  固定资产  
                                                         
国内生产总值                     3920.07 1884.85 391.12 496.00 1148.10
 第一产业                        640.57 550.52 20.10 18.07 51.88
 第二产业                        1711.16 674.16 224.91 213.63 598.46
   工业                          1470.07 528.43 191.62 191.28 558.74
   建筑业                        241.09 145.73 33.29 22.35 39.72
 第三产业                        1568.34 660.17 146.11 264.30 497.76
   农林牧渔服务业                6.14 4.49 0.34 0.51 0.80
   地质勘查业、水利管理业        6.18 4.24 0.24 1.28 0.42
   交通运输、仓储及邮电通信业    444.13 167.31 38.11 92.42 146.29
     交通运输和仓储业            363.32 155.94 32.45 54.86 120.07
     邮电通信业                  80.81 11.37 5.66 37.56 26.22
   批发和零售贸易、餐饮业        384.17 166.69 60.73 29.65 127.10
     批发和零售贸易业            357.79 154.11 57.29 27.41 118.98
     餐饮业                      26.38 12.58 3.44 2.24 8.12
   金融保险业                    187.85 23.27 24.09 14.51 125.98
     金融业                      137.33 21.32 22.72 13.50 79.79
     保险业                      10.48 1.95 1.37 1.01 6.15
                             40.04       40.04
   房地产业                      118.02 11.55 6.00 71.78 28.69
     房地产管理业                11.47 1.91 0.51 0.70 8.35
     房地产开发与经营业          39.72 9.64 5.49 4.25 20.34
     城镇居民自有住房            21.35     21.35  
     农村居民自有住房            45.48     45.48  
   社会服务业                    159.83 86.96 12.04 18.93 41.90
   卫生、体育和社会福利业        41.82 27.17 0.61 3.82 10.22
   教育、文艺及广播电影电视业    100.96 77.83 1.46 14.20 7.47
   科学研究和综合技术服务业      11.75 7.66 0.57 1.64 1.88
   国家机关、政党机关和社会团体  98.21 78.19 1.10 14.55 4.37
   其他行业                      9.28 4.81 0.82 1.01 2.64