2-1  主要社会经济效益指标
 
             1995年   1997年   1998年   1999年   2000年 
社会劳动生产率             元/人  13753 18546 20317 21829 23823
  第一产业                 元/人  5860 7339 7769 7974 8170
  第二产业                 元/人  24514 32405 35506 38598 42911
                       元/人  27953 36883 39876 43848 49576
    建筑业                 元/人  14903 19740 23040 23572 23581
  第三产业                 元/人  19477 26462 29133 31620 33894
   #交通运输仓储邮电通讯业   元/人  35694 51557 60245 69821 80067
    批发零售贸易餐饮业   元/人  18547 25387 27340 28378 29952
总产出中间投入率                62.5 62.5 63.0 63.5 64.2
  第一产业                      37.1 37.7 37.3 37.8 38.2
  第二产业                      72.6 72.7 73.1 73.6 73.9
                            73.5 73.7 74.2 74.7 74.8
    建筑业                      66.8 65.3 66.0 66.0 66.9
  第三产业                      53.8 52.2 52.6 52.8 53.4
   #交通运输仓储邮电通讯业        50.3 49.8 50.0 49.9 51.0
    批发零售贸易餐饮业        60.5 58.9 60.3 60.3 60.3
增加值率                        37.5 37.5 37.0 36.5 35.8
  第一产业                      62.9 62.3 62.7 62.2 61.8
  第二产业                      27.4 27.3 26.9 26.4 26.1
                            26.5 26.3 25.8 25.3 25.2
    建筑业                      33.2 34.7 34.0 34.0 33.1
  第三产业                      46.2 47.8 47.4 47.2 46.6
   #交通运输仓储邮电通讯业        49.7 50.2 50.0 50.1 49.0
    批发零售贸易餐饮业        39.5 41.1 39.7 39.7 39.7
注:本表均按当年价格计算。