1-8续  平均每天主要社会经济活动(续)
     项    目             单  位   1952年   1978年   1980年   1985年   1990年   1995年   2000年
  卷    烟                     箱 25 558 633 1268 2093 2229 2702
  罐    头                     吨          112 177 365 395 1250 734
  粮    食                     吨 10192 20408 21970 21764 24100 25203 23416
  油    料                     吨 271 378 369 476 484 638 707
  甘    蔗                     吨 1952 7891 9622 14703 9432 6811 2266
  茶    叶                     吨 13 56 71 111 159 259 345
  水    果                     吨 165 277 320 806 2076 6557 9765
  猪牛羊肉                     吨 5 665 663 1210 1689 2248 3239
  水 产 品                     吨 436 1492 1638 2747 3989 9817 14463
  食 用 菌                     吨                                     500 1048 1267
5.社会消费品零售总额         万元 152 837 1246 2618 5691 18080 37611
6.进出口总额   万美元       247 1189 3958 5815
  出 口 额                 万美元       153 671 2167 3537
  进 口 额                 万美元       94 518 1791 2278
7.其他经济活动                                                                           
  旅客运输量                 万人 1 22 35 93 108 136 185
  货物运输量                 万吨   13 22 36 56 80 97
  主要港口货物吞吐量       吨 1553 11182 18778 30523 41000 94816 190247
  邮电业务总量               万元 4 28 33 57 201 1445 6749
  邮寄函件                   万件          24 32 42 44 86 66
  长途电话                   万张          1 2 3 13 105 227
  固定资产投资               万元          248 356 1151 2984 18662 30472
  住宅竣工面积             平方米          1889 4782 39125 66042 100964 107686
  出版图书                   万册          19 23 43 45 51 56
  出版杂志                   万册          1 3 9 9 12 12
  出版报纸                   万份          41 41 98 114 141 89