1-5  各个时期主要经济指标年均增长速度
                                                                           单位:%
                       一五时期 二五时期 1963-1965年   三五时期 四五时期 五五时期
1.国民生产总值             11.4 -1.4 10.5 3.6 5.3 11.3
  国内生产总值             11.5 -1.5 10.4 3.5 5.3 11.2
    第一产业               6.5 -8.8 15.2 2.0 3.1 5.7
    第二产业               17.7 2.8 11.9 5.7 11.0 14.1
    第三产业               18.5 6.3 3.2 2.8 1.2 15.4
2.农林牧渔业总产值         7.5 -8.2 14.5 1.8 3.4 6.0
  工业总产值               16.0 5.9 15.8 7.6 12.6 12.8
3.财政总收入               7.9 9.5 9.2 -0.5 8.2 9.9
  地方财政支出             14.6 7.8 11.5 10.8 3.4 8.8
  金融系统存款年末余额         23.3 23.9 0.6 3.1 8.6 16.4
  金融系统贷款年末余额         76.2 23.8 -9.2 11.3 6.4 13.3
  城乡居民储蓄存款年末余额 29.4 4.7 14.3 4.1 9.0 16.8
4.全社会固定资产投资       30.9 5.9 15.1 7.9 7.3 12.3
  #基本建设投资           36.5 0.5 15.1 7.0 4.5 16.8
  全社会新增固定资产       49.4 -11.3 18.8 0.7 15.0 8.4
  全社会住宅竣工面积                                                         
5.货物周转量               47.6 16.5 23.2 0.7 5.6 13.3
  旅客周转量               38.7 14.0 -1.5 1.6 10.0 14.8
  主要港口货物吞吐量 24.0 -4.0 21.1 -2.5 6.1 19.2
  邮电业务总量             14.5 18.5 -1.0 -0.1 7.7 7.2
6.社会消费品零售总额       14.1 5.5 4.7 1.1 7.0 13.9
  进出口总额                                               
  #出口总额