1-3续2  国民经济主要指标发展速度(续2)
(2000年为以下各年%)
         1952年   1978年   1980年   1985年   1990年   1995年   1999年
    电视机   131147.6 8743.2 467.2 203.2 184.5 134.6
    发电量 336441.7 992.2 816.1 523.0 295.4 154.4 113.4
9.交通邮电            
  货运量 22609.0 725.6 442.0 264.8 173.6 120.8 111.2
  货物周转量 49100.0 955.1 704.6 436.5 259.3 115.9 94.7
  客运量 26910.4 852.0 405.0 198.8 171.0 136.1 102.9
  旅客周转量  25613.4 1233.0 706.3 338.0 251.2 148.0 113.3
  主要港口货物吞吐量 12251.2 1701.4 1013.1 623.3 464.0 200.6 131.4
  邮电业务总量(90年不变价) 183558.3 24493.9 20165.0 11865.3 3364.9 467.0 136.9
10.社会消费品零售总额 24779.6 4492.1 3019.1 1429.4 660.8 208.2 110.2
11.进出口总额       2355.5 489.1 146.9 120.5
     出口总额       2317.4 527.1 163.2 124.7
     进口总额       2417.2 439.9 127.2 114.4
   实际利用外商直接投资额     104789.5 3228.5 1311.6 94.2 94.5
12.科技教育             
  企事业单位专业技术人员   704.9 384.4 191.9 118.4 116.3 100.4
  专利授权数         1088.0 321.9 102.4
  普通高等学校数 560.0 175.0 175.0 77.8 77.8 93.3 93.3
    在校学生数 2793.6 640.5 340.2 297.7 236.2 183.1 128.0
    专任教师数 2041.5 236.5 160.2 120.2 109.6 117.1 110.5
  中等专业学校数 231.4 203.4 143.9 125.5 114.6 108.3 100.0
    在校学生数 675.4 490.5 335.9 297.2 219.0 133.3 100.1
    专任教师数 639.0 316.8 229.4 146.6 115.9 103.2 96.6
14.文化卫生            
  图书出版量 28191.7 297.7 246.2 130.1 124.4 110.0 92.8
  杂志出版量 4094.5 1150.3 464.9 132.2 141.4 105.3 111.9
  报纸出版量 3595.9 466.0 462.0 192.2 166.2 133.7 107.3
  卫生机构数             96.6
  #医  1170.8 119.1 117.1 114.6 110.4 105.3 100.8
  卫生技术人员数  564.2 177.8 166.0 131.5 112.4 105.2 100.1
  #医  364.0 187.8 197.6 153.7 115.3 106.1 97.6
  医疗床位数 1305.8 175.0 170.0 154.3 132.5 122.4 100.0