19-7  重点企业建立现代企业制度企业主要经济指标
                         (2001年) 单位:万元
       单位数 注册资本 年末资产 固定资产    
(个)                
   290 4398477 32028272 7195648 2172013
一、按控股情况分          
  国有及国有控股 121 2749053 25302578 4692487 1470176
    国有绝对控股 88 2203575 22342488 4076066 1283421
    国有相对控股 33 545478 2960090 616421 186755
  集体控股 15 56792 158778 67037 24034
    集体绝对控股 11 48580 133244 54890 21326
    集体相对控股 4 8212 25534 12147 2708
  其他 154 1592632 6566916 2436124 677803
二、按登记注册类型分          
  国有企业  15 163087 1019071 459021 149448
  公司制企业 253 3767787 28803408 5646923 1746302
    国有独资企业 6 487391 3069495 307071 137173
    其他有限责任公司 30 498984 1826344 1294541 513649
    股份有限公司 184 2285383 21485691 2988871 825432
    中外合资企业 18 321033 1214898 652264 179744
    港澳台合资企业 15 174996 1206980 404176 90304
  其他 22 467603 2205793 1089704 276263
三、按企业规模分          
  特大型 4 633908 3862593 573818 161491
  大型 97 1895493 8357760 4238904 1413866
  中型 52 371870 1624100 587061 163799
  小型 67 444197 1133561 284939 86933
  其他 70 1053009 17050258 1510926 345924
四、按主营行业分          
  农、林、牧、渔业 3 12726 15369 3332 420
  工业 177 2993403 13503976 5335998 1677662
    采掘业 1 9500 56617 37606 11176
    制造业 168 2479804 10388044 5033305 1584615
    电力、煤气及水的生产和供应业 8 504099 3059315 265087 81871
  建筑业 6 91782 231878 48644 25283
  运输邮电业 16 291823 1555794 1256520 320190
  批发和零售贸易、餐饮业 29 232974 1128383 183246 71551
  金融保险业 4 427506 14324102 251756 55249
  房地产业 22 206512 836592 54588 8234
    33 141751 432178 61564 13424
总计比上年增长(%)     23.3 13.1 23.5
注:本表统计范围包括国务院和省、地(市)级政府确定的现代企业制度原试点企业和股
份有限公司,以及国家、省重点联系企业。2、国家重点联系企业包括经国务院批准确定   
的520户国家重点联系企业福建11户和重组为集团公司的原512户国家重点联系企业福建1户。