1-7月,全省规模以上工业企业实现利润2318.16亿元,同比增长27%。其中,国有控股企业实现利润405.27亿元,增长1.8倍;股份制企业实现利润1664.41亿元,增长36.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润631.7亿元,增长5.9%。
1-7月,规模以上工业企业实现营业收入36604.97亿元,增长14.3%。
7月末,规模以上工业企业应收账款5559.37亿元,同比增长16.4%;产成品库存2101.08亿元,增长15.4%。
1-7月,规模以上工业企业营业收入利润率为6.33%,同比提高0.63个百分点;每百元营业收入中的成本为86.82元,同比减少0.64元;每百元资产实现的营业收入153.28元,同比增加10.7元;人均营业收入169.47万元,同比增加25.47万元;产成品存货周转天数为12.6天,同比减少0.5天;应收账款平均回收期为29.5天,与去年同期持平。7月末,资产负债率为51.6%,同比提高0.5个百分点。
| 表1: 2021年1-7月规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
| 指标名称 | 营业收入 | 利润总额 | ||
| 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | |
| 总计 | 36604.97 | 14.3 | 2318.16 | 27.0 | 
| 其中:采矿业 | 456.29 | 8.6 | 27.94 | 58.8 | 
| 制造业 | 34505.31 | 13.9 | 2152.14 | 27.2 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1643.37 | 24.2 | 138.09 | 18.3 | 
| 其中:国有控股企业 | 5458.56 | 33.3 | 405.27 | 182.0 | 
| 非公有制企业 | 30864.45 | 11.4 | 1897.63 | 13.5 | 
| 其中:民营企业 | 22609.07 | 14.6 | 1368.33 | 22.1 | 
| 其中:集体企业 | 151.56 | 10.8 | 4.54 | 7.8 | 
| 股份合作企业 | 26.20 | 8.4 | 0.88 | -9.3 | 
| 股份制企业 | 25934.41 | 17.2 | 1664.41 | 36.5 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 9977.49 | 6.8 | 631.70 | 5.9 | 
| 其中:私营企业 | 20182.92 | 13.3 | 1226.66 | 23.9 | 
| 其中:轻工业 | 17311.42 | 9.5 | 1132.41 | 10.1 | 
| 重工业 | 19293.55 | 18.8 | 1185.75 | 48.7 | 
| 其中:大型企业 | 11140.47 | 23.2 | 805.57 | 50.9 | 
| 中型企业 | 10042.16 | 21.0 | 765.84 | 34.6 | 
| 小型企业 | 14877.59 | 13.4 | 736.25 | 13.1 | 
| 微型企业 | 544.76 | -65.6 | 10.50 | -85.4 | 
| 表2: 2021年1-7月规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||
| 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
| 总 计 | 36604.97 | 14.3 | 2318.16 | 27.0 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 55.18 | 21.1 | 3.08 | 58.8 | 
| 黑色金属矿采选业 | 155.82 | 12.0 | 12.24 | 192.1 | 
| 有色金属矿采选业 | 50.49 | -0.3 | 3.50 | 52.2 | 
| 非金属矿采选业 | 194.80 | 5.4 | 9.11 | -0.5 | 
| 农副食品加工业 | 1962.53 | -0.2 | 85.48 | -17.6 | 
| 食品制造业 | 1007.45 | -1.3 | 80.11 | -11.9 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 648.75 | 8.7 | 57.23 | 19.8 | 
| 烟草制品业 | 211.70 | 7.6 | 19.92 | 15.5 | 
| 纺织业 | 2049.96 | 10.6 | 89.85 | 0.4 | 
| 纺织服装、服饰业 | 1436.35 | 1.1 | 82.56 | -8.2 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2333.45 | 6.9 | 126.57 | -17.7 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 756.63 | -3.2 | 29.46 | -6.8 | 
| 家具制造业 | 413.02 | 9.1 | 18.69 | -5.9 | 
| 造纸和纸制品业 | 786.07 | 9.8 | 43.68 | -2.2 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 325.22 | 12.1 | 17.33 | 3.1 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1352.91 | 10.7 | 86.52 | 7.7 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1222.32 | 43.9 | 99.51 | * | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 1784.40 | 24.8 | 101.08 | 67.2 | 
| 医药制造业 | 479.11 | 83.7 | 139.54 | 289.1 | 
| 化学纤维制造业 | 922.82 | 10.0 | 46.99 | 44.2 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 1178.93 | 7.8 | 61.76 | 4.9 | 
| 非金属矿物制品业 | 2958.77 | 11.6 | 210.00 | -4.5 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1620.92 | 34.2 | 76.74 | 144.8 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2059.83 | 26.9 | 77.92 | 42.7 | 
| 金属制品业 | 1299.32 | 20.2 | 64.44 | 28.9 | 
| 通用设备制造业 | 854.26 | 6.8 | 54.80 | 0.3 | 
| 专用设备制造业 | 686.41 | 8.4 | 62.72 | 33.5 | 
| 汽车制造业 | 849.06 | 20.5 | 29.80 | 65.6 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 135.82 | -9.0 | 2.24 | -23.5 | 
| 电气机械和器材制造业 | 1822.84 | 35.1 | 139.40 | 14.1 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2731.99 | 10.3 | 219.47 | 134.3 | 
| 仪器仪表制造业 | 181.32 | 16.0 | 10.52 | -3.1 | 
| 其他制造业 | 162.58 | 4.8 | 10.00 | 4.6 | 
| 废弃资源综合利用业 | 199.94 | 75.7 | 2.29 | 24.5 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 70.62 | -25.3 | 5.50 | -20.9 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 1341.96 | 24.4 | 112.95 | 11.9 | 
| 燃气生产和供应业 | 244.68 | 27.1 | 18.01 | 74.0 | 
| 水的生产和供应业 | 56.73 | 10.3 | 7.13 | 32.5 | 
*说明:石油、煤炭及其他燃料加工业利润同期为-5.96亿元。
扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35010202000767号
闽公网安备:35010202000767号