| 表1: 规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
| 指标名称 | 营业收入 | 利润总额 | ||
| 1-本月 (亿元) | 同比增减(%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减(%) | |
| 总计 | 9933.72 | -2.2 | 484.30 | -12.8 | 
|   其中:采矿业 | 121.60 | 3.7 | 5.46 | -39.2 | 
|         制造业 | 9342.76 | -2.6 | 448.57 | -13.3 | 
|         电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469.37 | 3.9 | 30.27 | 4.1 | 
|           其中:国有控股企业 | 1361.57 | -1.0 | 27.10 | -56.9 | 
|         非公有制企业 | 8504.12 | -2.3 | 453.52 | -7.2 | 
|   其中:民营企业 | 6696.66 | 1.4 | 377.59 | 1.9 | 
|   其中:集体企业 | 40.37 | -12.3 | 1.03 | -14.9 | 
|         股份合作企业 | 5.23 | -8.9 | 0.17 | 0.0 | 
|         股份制企业 | 7662.00 | 1.4 | 400.41 | -4.1 | 
|         外商及港澳台商投资企业 | 2142.21 | -13.1 | 75.87 | -41.6 | 
|   其中:私营企业 | 6080.95 | 1.4 | 354.65 | 3.1 | 
|   其中:轻工业 | 4998.68 | 1.8 | 332.37 | 2.7 | 
|         重工业 | 4935.04 | -5.9 | 151.93 | -34.4 | 
| 表2:  规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||
| 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
|     总    计 | 9933.72 | -2.2 | 484.30 | -12.8 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 12.11 | 21.1 | 0.26 | 18.2 | 
| 黑色金属矿采选业 | 40.64 | 6.6 | 1.58 | -23.7 | 
| 有色金属矿采选业 | 16.52 | 2.5 | 0.97 | -71.2 | 
| 非金属矿采选业 | 52.32 | -1.4 | 2.65 | -20.2 | 
| 农副食品加工业 | 568.70 | 0.9 | 22.97 | -8.0 | 
| 食品制造业 | 280.04 | 0.0 | 20.40 | 4.0 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 159.44 | -5.5 | 13.75 | -5.4 | 
| 烟草制品业 | 101.22 | 7.1 | 8.64 | 18.0 | 
| 纺织业 | 548.34 | -1.8 | 25.82 | -5.8 | 
| 纺织服装、服饰业 | 365.15 | -4.4 | 23.10 | -6.1 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 604.90 | -4.4 | 34.47 | -10.6 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 210.79 | 1.7 | 9.12 | 12.9 | 
| 家具制造业 | 85.09 | -19.4 | 3.99 | -27.2 | 
| 造纸和纸制品业 | 196.06 | -6.8 | 10.70 | -10.9 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 85.78 | 0.3 | 4.53 | 6.8 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 334.73 | -2.3 | 22.60 | -0.1 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 231.57 | 14.2 | -2.57 | -141.3 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 545.63 | -3.4 | 18.76 | -33.3 | 
| 医药制造业 | 119.03 | -21.6 | 27.28 | -44.6 | 
| 化学纤维制造业 | 287.50 | 6.5 | 10.80 | -10.2 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 324.25 | -7.4 | 15.94 | -7.3 | 
| 非金属矿物制品业 | 730.10 | -13.7 | 38.03 | -23.5 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 390.21 | -6.3 | -1.11 | -136.6 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 532.57 | -4.4 | 8.20 | -16.0 | 
| 金属制品业 | 337.32 | -11.3 | 11.86 | -14.6 | 
| 通用设备制造业 | 214.61 | -0.4 | 11.90 | 10.3 | 
| 专用设备制造业 | 174.31 | 5.7 | 8.99 | 4.9 | 
| 汽车制造业 | 204.85 | -4.5 | -0.62 | -106.2 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 40.48 | -2.5 | 2.00 | 174.0 | 
| 电气机械和器材制造业 | 872.83 | 40.4 | 81.92 | 119.5 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 626.14 | -18.1 | 9.47 | -77.0 | 
| 仪器仪表制造业 | 50.37 | -16.8 | 3.24 | -14.5 | 
| 其他制造业 | 39.08 | -0.5 | 2.48 | -2.0 | 
| 废弃资源综合利用业   | 59.23 | -23.8 | 0.00 | -100.0 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 22.45 | 20.2 | 1.91 | 56.6 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 375.71 | 1.6 | 29.50 | 10.1 | 
| 燃气生产和供应业   | 76.35 | 20.5 | 0.10 | -86.8 | 
| 水的生产和供应业   | 17.30 | -5.5 | 0.67 | -55.9 | 
扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35010202000767号
闽公网安备:35010202000767号