| 
 | |||
|  | 9月 | 1-9月 | |
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
| 居民消费价格 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 
|   其中:城市 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 
|      农村 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | 
|   其中:服务 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 
|      消费品 | 0.6 | 4.2 | 2.5 | 
|   其中:食品 | 1.7 | 8.7 | 1.9 | 
|      非食品 | -0.1 | 1.1 | 1.8 | 
| 分类别 | 
 | 
 | 
 | 
| 一、食品烟酒 | 1.2 | 6.1 | 1.5 | 
|   粮  食 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 
|   食 用 油 | -0.3 | 9.4 | 5.3 | 
|   鲜  菜 | 7.7 | 6.9 | 8.3 | 
|   畜 肉 类 | 3.0 | 16.1 | -12.5 | 
|    其中:猪  肉 | 5.5 | 33.2 | -21.6 | 
|       牛  肉 | -0.1 | 1.6 | 1.3 | 
|       羊  肉 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 
|   水 产 品 | 1.1 | 6.4 | 5.1 | 
|   蛋  类  | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 
|   奶  类 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 
|   鲜  果 | -1.1 | 20.2 | 14.2 | 
|   烟  草 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 
|   酒  类 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 
| 二、衣着 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 
|   服  装 | 0.8 | -0.7 | -0.4 | 
|   衣着加工服务费 | 0.0 | 5.2 | 5.1 | 
|   鞋  类 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 
| 三、居住 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 
|   租赁房房租 | -0.2 | -0.9 | 0.2 | 
|   水电燃料 | 0.0 | 3.0 | 3.9 | 
| 四、生活用品及服务 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | 
|   家用器具 | -0.3 | 0.9 | 1.7 | 
|   家庭服务 | 0.1 | 5.3 | 4.9 | 
| 五、交通和通信 | -0.8 | 4.1 | 6.0 | 
|   交通工具 | -0.3 | -3.8 | -1.0 | 
|   交通工具用燃料 | -1.2 | 19.2 | 24.6 | 
|   交通工具使用和维修 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 
|   通信工具 | -0.2 | -1.2 | -1.9 | 
|   通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
|   邮递服务 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 
| 六、教育文化和娱乐 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 
|   教育服务 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 
|   旅  游 | -1.7 | 0.5 | 1.3 | 
| 七、医疗保健 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 
|   中  药 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 
|   西  药 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 
|   医疗服务 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 
| 八、其他用品和服务 | -0.3 | 1.3 | 1.1 | 
 
 
扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35010202000767号
闽公网安备:35010202000767号