15-5 县 级 城 市 基 本 情 况(3)
(1998年)
───────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
项 目 │ 单 位 │ 建阳市 │ 宁德市 │ 福安市 │ 福鼎市 │ 漳平市
───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
乡(镇)个数 │ 个 │ 13│ 14│ 18│ 12│ 14
村民委员会个数 │ 个 │ 190│ 288│ 447│ 250│ 185
#通公路村数 │ 个 │ 190│ 243│ 413│ 213│ 185
通电的村数 │ 个 │ 190│ 287│ 447│ 250│ 185
通电话的村数 │ 个 │ 190│ 261│ 447│ 250│ 174
通自来水的村数 │ 个 │ 121│ 156│ 271│ 147│ 14
年末总人口 │ 万人 │ 33.8│ 40.5│ 59.0│ 54.7│ 27.2
年末总户数 │ 户 │ 86366│ 99522│ 144032│ 138478│ 65870
年末单位从业人员 │ 万人 │ 2.8│ 3.8│ 3.3│ 2.3│ 2.5
城镇个体从业人员 │ 万人 │ 1.9│ 0.9│ 2.1│ 1.8│ 1.0
乡村劳动力 │ 万人 │ 10.5│ 12.3│ 16.6│ 22│ 10.7
城镇失业人员数 │ 人 │ 1389│ 2138│ 2181│ 1934│ 1202
行政区域土地面积 │平方公里│ 3383│ 1537│ 1795│ 1526│ 2975
耕地面积 │ 公顷 │ 30346│ 14740│ 21657│ 19662│ 11926
当年新增耕地面积 │ 公顷 │ │ 13│ │ 141│ 16
林地面积 │ 公顷 │ 262420│ 99670│ 106831│ 88502│ 243865
园地面积 │ 公顷 │ 8278│ 7782│ 14011│ 11325│ 8511
内陆水域面积 │ 公顷 │ 21500│ 2620│ 7631│ 8476│ 4058
国内生产总值(当年价格) │ 万元 │ 231056│ 318619│ 375991│ 321045│ 259921
农业机械总动力 │ 万千瓦 │ 12.2│ 8.2│ 10.5│ 13.5│ 7.3
化肥使用量(折纯量) │ 吨 │ 12054│ 140│ 13710│ 16770│ 9865
农药使用量 │ 吨 │ 497│ 538│ 616│ 1177│ 517
地膜使用量 │ 吨 │ 85│ 81│ 123│ 152│ 103
农村用电量 │万千瓦时│ 4050│ 2004│ 5106│ 4959│ 1902
有效灌溉面积 │ 公顷 │ 23800│ 9405│ 12874│ 12831│ 9934
农作物总播种面积 │ 公顷 │ 64553│ 36603│ 60235│ 47411│ 28075
#粮食作物播种面积 │ 公顷 │ 49376│ 24435│ 41818│ 32156│ 18686
油料播种面积 │ 公顷 │ 1116│ 480│ 508│ 2320│ 269
糖料播种面积 │ 公顷 │ 667│ 121│ 1016│ 222│ 42
粮食总产量 │ 吨 │ 236486│ 104373│ 184613│ 136505│ 105906
油料产量 │ 吨 │ 1010│ 811│ 851│ 2178│ 515
麻类产量 │ 吨 │ 98│ │ 118│ 7│
糖料产量 │ 吨 │ 24099│ 7837│ 56553│ 9771│ 2030
烟叶产量 │ 吨 │ 195│ │ 70│ 50│ 1759
茶叶产量 │ 吨 │ 1354│ 4198│ 12425│ 8560│ 692
水果产量 │ 吨 │ 41962│ 19568│ 42365│ 13030│ 37346
猪肉产量 │ 吨 │ 9227│ 7397│ 17805│ 7633│ 11699
牛肉产量 │ 吨 │ 103│ 81│ 95│ 97│ 117
羊肉产量 │ 吨 │ 97│ 121│ 302│ 151│ 249
禽肉产量 │ 吨 │ 2363│ 771│ 1662│ 1204│ 2278
水产品产量 │ 吨 │ 5963│ 80831│ 53433│ 207016│ 4968
当年造林面积 │ 公顷 │ 135│ 554│ 1392│ 1073│ 259
工业企业数 │ 个 │ 3169│ 2434│ 4024│ 3941│ 258
#国有企业 │ 个 │ 30│ 20│ 28│ 9│ 16
集体企业 │ 个 │ 393│ 99│ 804│ 219│ 182
港澳台商投资企业 │ 个 │ 10│ 11│ 14│ 9│ 13
外商投资企业 │ 个 │ 1│ 7│ 2│ 2│ 1
全部工业总产值(现价) │ 万元 │ 187385│ 214182│ 496545│ 339138│ 185590
#国有企业 │ 万元 │ 43916│ 11071│ 55724│ 8705│ 55709
集体企业 │ 万元 │ 60597│ 27887│ 182164│ 35272│ 26679
港澳台投资企业 │ 万元 │ 1976│ 8137│ 25338│ 12390│ 35962
外商投资企业 │ 万元 │ 305│ 18709│ 4055│ 12979│ 2351
境内公路里程 │ 公里 │ 1149│ 551│ 644│ 1461│ 1271
公路客运量 │ 万人 │ 690│ 226│ 43.5│ 764│ 94.7
公路货运量 │ 万吨 │ 152│ 52│ 314│ 263│ 85.8
邮电业务总量 │ 万元 │ 5871│ 16000│ 13740│ 11221│ 5700
电话交换机容量 │ 门 │ 38282│ 62268│ 52000│ 71650│ 30000
社会消费品零售额 │ 万元 │ 75596│ 95052│ 142012│ 111561│ 64336
粮食出售量 │ 吨 │ 94759│ 27263│ 48090│ 19444│ 14998
肉类出售量 │ 吨 │ 8107│ │ 14793│ 8552│ 12423
当年合同外资额 │ 万美元 │ 683│ 4624│ 444.9│ 521│ 79
当年实际使用外资额 │ 万美元 │ 382│ 1865│ 1828│ 838│ 364
全社会固定资产投资完成额 │ 万元 │ 27908│ 84199│ 59455│ 51222│ 45349
全年新增固定资产 │ 万元 │ 7297│ 55884│ 42182│ 42938│ 42258
本年竣工房屋面积 │ 平方米 │ 74821│ 219661│ 497614│ 415129│ 5500
#住宅 │ 平方米 │ 40010│ 91764│ 408740│ 291200│ 5500
学校总数 │ 所 │ 208│ 298│ 484│ 624│ 116
专任教师总数 │ 人 │ 3474│ 3606│ 5152│ 4543│ 3517
在校学生总数 │ 人 │ 60531│ 76046│ 113049│ 103748│ 63890
学龄儿童入学率 │ % │ 99.9│ 99.8│ 99.8│ 99.8│ 99.9
小学毕业升学率 │ % │ 94.3│ 91.5│ 95.2│ 94.2│ 100
医院、卫生院数 │ 所 │ 16│ 17│ 25│ 22│ 25
医院、卫生院床位数 │ 所 │ 670│ 168│ 1207│ 1053│ 666
医院、卫生院技术人员数 │ 人 │ 965│ 710│ 1276│ 1136│ 722
各类专业技术人员数 │ 人 │ 6544│ 7042│ 8146│ 9981│ 6686
#农业技术人员 │ 人 │ 720│ 200│ 493│ 253│ 238
财政收入(包括中央) │ 万元 │ 14539│ 15851│ 21815│ 22306│ 14860
#地方财政收入 │ 万元 │ 10727│ 11371│ 15589│ 15279│ 9112
地方财政支出 │ 万元 │ 12743│ 16667│ 18446│ 18369│ 12170
年末各项存款余额 │ 万元 │ 135539│ 155040│ 131789│ 102064│ 117239
#城乡居民储蓄存款余额 │ 万元 │ 106250│ 77452│ 102899│ 74294│ 87507
年末各项贷款余额 │ 万元 │ 94792│ 157140│ 135583│ 89925│ 79603
#农业贷款 │ 万元 │ 9523│ 6806│ 9979│ 9466│ 11876
农村居民人均可支配收入(纯收入)│ 元 │ 2624│ 2634│ 2735│ 2684│ 2851
农村居民人均生活费总支出 │ 元 │ 1796│ 1969│ 1960│ 1926│ 1913
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────