15-4 县 级 市 基 本 情 况(2)
(1998年)
───────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
项 目 │ 单 位 │ 南安市 │ 龙海市 │ 邵武市 │武夷山市│ 建瓯市
───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
乡(镇)个数 │ 个 │ 22│ 14│ 14│ 10│ 14
村民委员会个数 │ 个 │ 379│ 243│ 140│ 115│ 217
#通公路村数 │ 个 │ 379│ 242│ 140│ 115│ 217
通电的村数 │ 个 │ 379│ 243│ 140│ 115│ 217
通电话的村数 │ 个 │ 379│ 243│ 129│ 57│ 181
通自来水的村数 │ 个 │ 108│ 216│ 137│ 27│ 203
年末总人口 │ 万人 │ 147.6│ 76.9│ 30.0│ 21.2│ 50.9
年末总户数 │ 户 │ 319930│ 189521│ 88509│ 55966│ 144116
年末单位从业人员 │ 万人 │ 5.9│ 4.9│ 3.7│ 2.2│ 3.3
城镇个体从业人员 │ 万人 │ 1.5│ 0.6│ 2.6│ 0.5│ 0.7
乡村劳动力 │ 万人 │ 61│ 32.5│ 9.7│ 7.7│ 16.3
城镇失业人员数 │ 人 │ 2900│ 596│ 5166│ 750│ 5627
行政区域土地面积 │平方公里│ 2035│ 1114│ 2837│ 2814│ 4233
耕地面积 │ 公顷 │ 29127│ 21716│ 22556│ 19870│ 32991
当年新增耕地面积 │ 公顷 │ 2│ 12│ │ 3│
林地面积 │ 公顷 │ 89438│ 33321│ 232520│ 229723│ 325052
园地面积 │ 公顷 │ 21587│ 22322│ 3683│ 6058│ 20877
内陆水域面积 │ 公顷 │ 11525│ 15001│ 24979│ 1625│ 8978
国内生产总值(当年价格) │ 万元 │ 1556100│ 852476│ 284531│ 151695│ 344526
农业机械总动力 │ 万千瓦 │ 33│ 26.7│ 7.4│ 5.5│ 16.4
化肥使用量(折纯量) │ 吨 │ 35736│ 37918│ 12403│ 7484│ 31762
农药使用量 │ 吨 │ 900│ 1260│ 486│ 260│ 2162
地膜使用量 │ 吨 │ 219│ 207│ 227│ 60│ 379
农村用电量 │万千瓦时│ 62484│ 13394│ 3180│ 2187│ 7460
有效灌溉面积 │ 公顷 │ 27167│ 21533│ 18333│ 14327│ 30100
农作物总播种面积 │ 公顷 │ 78204│ 63572│ 57999│ 40732│ 73580
#粮食作物播种面积 │ 公顷 │ 58140│ 45944│ 40050│ 30093│ 56813
油料播种面积 │ 公顷 │ 5462│ 1546│ 1265│ 497│ 874
糖料播种面积 │ 公顷 │ 1920│ 256│ 360│ 158│ 247
粮食总产量 │ 吨 │ 294827│ 311145│ 206150│ 150526│ 268631
油料产量 │ 吨 │ 12819│ 3417│ 1840│ 916│ 1053
麻类产量 │ 吨 │ │ │ 3│ 3│ 63
糖料产量 │ 吨 │ 140460│ 18507│ 9479│ 6350│ 10481
烟叶产量 │ 吨 │ │ │ 2898│ 90│ 823
茶叶产量 │ 吨 │ 905│ 123│ 2215│ 3734│ 6480
水果产量 │ 吨 │ 94405│ 103468│ 29232│ 15971│ 151139
猪肉产量 │ 吨 │ 44228│ 24225│ 9284│ 8643│ 17296
牛肉产量 │ 吨 │ 2598│ 226│ 24│ 181│ 35
羊肉产量 │ 吨 │ 157│ 42│ 91│ 57│ 198
禽肉产量 │ 吨 │ 12433│ 9902│ 1391│ 1270│ 2844
水产品产量 │ 吨 │ 65100│ 238558│ 9556│ 6630│ 11131
当年造林面积 │ 公顷 │ 1266│ 451│ │ │ 15
工业企业数 │ 个 │ 9609│ 5789│ 217│ 113│ 3508
#国有企业 │ 个 │ 18│ 23│ 32│ 13│ 15
集体企业 │ 个 │ 2113│ 1156│ 149│ 80│ 603
港澳台商投资企业 │ 个 │ 155│ 116│ 7│ 6│ 4
外商投资企业 │ 个 │ 27│ 40│ 1│ 3│ 9
全部工业总产值(现价) │ 万元 │ 2479293│ 1449062│ 234626│ 69138│ 331317
#国有企业 │ 万元 │ 75611│ 13653│ 92645│ 11699│ 25957
集体企业 │ 万元 │ 930330│ 236686│ 29820│ 9929│ 125102
港澳台投资企业 │ 万元 │ 115694│ 216615│ 10467│ 1701│ 3140
外商投资企业 │ 万元 │ 41254│ 125064│ 60│ 1081│ 5043
境内公路里程 │ 公里 │ 1786│ 950│ 1418│ 728│ 1697
公路客运量 │ 万人 │ 3375│ 130│ 414.6│ 276.7│ 714
公路货运量 │ 万吨 │ 1523│ 705│ 394│ 102.9│ 591
邮电业务总量 │ 万元 │ 43081│ 17600│ 7700│ 4900│ 6558
电话交换机容量 │ 门 │ 209500│ 116000│ 50000│ 23960│ 43520
社会消费品零售额 │ 万元 │ 402636│ 236103│ 69511│ 40502│ 91551
粮食出售量 │ 吨 │ 94911│ 71142│ 51457│ 29678│ 55850
肉类出售量 │ 吨 │ 59517│ 17267│ 8856│ 8149│ 17387
当年合同外资额 │ 万美元 │ 4432│ 18088│ 2895│ 1961│ 1321
当年实际使用外资额 │ 万美元 │ 7200│ 35300│ 2805│ 2826│ 1103
全社会固定资产投资完成额 │ 万元 │ 234419│ 394061│ 87510│ 50530│ 39115
全年新增固定资产 │ 万元 │ 261998│ 82519│ 48696│ 16030│ 12554
本年竣工房屋面积 │ 平方米 │ 1666480│ 250819│ 275619│ 77608│ 521614
#住宅 │ 平方米 │ 924010│ 148030│ 138602│ 45542│ 484594
学校总数 │ 所 │ 543│ 289│ 162│ 136│ 257
专任教师总数 │ 人 │ 11131│ 6272│ 3229│ 2482│ 5229
在校学生总数 │ 人 │ 313383│ 148927│ 49471│ 39857│ 91146
学龄儿童入学率 │ % │ 99.9│ 98.7│ 99.8│ 99.9│ 99.9
小学毕业升学率 │ % │ 99.9│ 99.7│ 97.2│ 97.2│ 96.5
医院、卫生院数 │ 所 │ 31│ 17│ 137│ 14│ 19
医院、卫生院床位数 │ 所 │ 2396│ 1196│ 1220│ 500│ 976
医院、卫生院技术人员数 │ 人 │ 1548│ 1110│ 1225│ 666│ 979
各类专业技术人员数 │ 人 │ 9793│ 11233│ 7257│ 4740│ 12736
#农业技术人员 │ 人 │ 407│ 1743│ 229│ 287│ 580
财政收入(包括中央) │ 万元 │ 57521│ 33908│ 20517│ 12468│ 18239
#地方财政收入 │ 万元 │ 36719│ 26212│ 14803│ 11346│ 14536
地方财政支出 │ 万元 │ 35661│ 24767│ 14512│ 13674│ 16508
年末各项存款余额 │ 万元 │ 845105│ 269683│ 204761│ 103870│ 182136
#城乡居民储蓄存款余额 │ 万元 │ 710665│ 199071│ 153465│ 75627│ 142915
年末各项贷款余额 │ 万元 │ 463147│ 152339│ 149252│ 67594│ 107533
#农业贷款 │ 万元 │ 46567│ 32619│ 12882│ 8105│ 26172
农村居民人均可支配收入(纯收入)│ 元 │ 3941│ 3355│ 2711│ 2758│ 2971
农村居民人均生活费总支出 │ 元 │ 2267│ 2374│ 2350│ 1972│ 1893
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────