15-3 县 级 市 基 本 情 况(1)
(1998年)
───────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
项 目 │ 单 位 │ 福清市 │ 长乐市 │ 永安市 │ 石狮市 │ 晋江市
───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
乡(镇)个数 │ 个 │ 20│ 18│ 12│ 5│ 15
村民委员会个数 │ 个 │ 450│ 243│ 228│ 100│ 356
#通公路村数 │ 个 │ 448│ 242│ 228│ 100│ 356
通电的村数 │ 个 │ 449│ 242│ 228│ 100│ 356
通电话的村数 │ 个 │ 449│ 242│ 219│ 100│ 356
通自来水的村数 │ 个 │ 170│ 182│ 155│ 57│ 101
年末总人口 │ 万人 │ 117.9│ 67.4│ 31.4│ 29.3│ 99.9
年末总户数 │ 户 │ 313031│ 189568│ 89075│ 71205│ 260462
年末单位从业人员 │ 万人 │ 9.4│ 3.7│ 5.2│ 4.6│ 12.6
城镇个体从业人员 │ 万人 │ 1.5│ 0.9│ 1│ 2.8│ 1.7
乡村劳动力 │ 万人 │ 50.1│ 26│ 8.6│ 10│ 46.3
城镇失业人员数 │ 人 │ 1766│ 1130│ 5659│ 24│ 396
行政区域土地面积 │平方公里│ 1932│ 717│ 2938│ 189.2│ 721.7
耕地面积 │ 公顷 │ 29931│ 16385│ 15167│ 3564│ 22008
当年新增耕地面积 │ 公顷 │ 211│ │ 47│ │
林地面积 │ 公顷 │ 58698│ 23311│ 245985│ 1537│ 5674
园地面积 │ 公顷 │ 7773│ 4554│ 7044│ 79│ 3211
内陆水域面积 │ 公顷 │ 52527│ 11663│ 4578│ 3940│ 11409
国内生产总值(当年价格) │ 万元 │ 1600125│ 711708│ 440534│ 797512│ 2529442
农业机械总动力 │ 万千瓦 │ 23.1│ 12│ 8.3│ 31.6│ 27.5
化肥使用量(折纯量) │ 吨 │ 37660│ 13223│ 9363│ 5505│ 14839
农药使用量 │ 吨 │ 1728│ 2187│ 454│ 675│ 1259
地膜使用量 │ 吨 │ 290│ 62│ 119│ 27│ 100
农村用电量 │万千瓦时│ 22367│ 42464│ 18728│ 8067│ 87271
有效灌溉面积 │ 公顷 │ 23821│ 14893│ 13509│ 4333│ 18327
农作物总播种面积 │ 公顷 │ 93836│ 46988│ 35961│ 8625│ 48886
#粮食作物播种面积 │ 公顷 │ 72560│ 30735│ 24797│ 5180│ 32623
油料播种面积 │ 公顷 │ 7854│ 470│ 464│ 1269│ 7885
糖料播种面积 │ 公顷 │ 38│ 13│ 57│ │ 600
粮食总产量 │ 吨 │ 387132│ 191275│ 125781│ 28349│ 158844
油料产量 │ 吨 │ 21470│ 1301│ 860│ 2407│ 14802
麻类产量 │ 吨 │ │ │ │ │
糖料产量 │ 吨 │ 2550│ 707│ 2190│ │ 36445
烟叶产量 │ 吨 │ │ │ 2402│ │
茶叶产量 │ 吨 │ 131│ 51│ 786│ │ 31
水果产量 │ 吨 │ 47749│ 16411│ 59295│ 1201│ 7410
猪肉产量 │ 吨 │ 64438│ 13832│ 9536│ 2573│ 25088
牛肉产量 │ 吨 │ 952│ 517│ 60│ 49│ 672
羊肉产量 │ 吨 │ 917│ 361│ 150│ 23│ 133
禽肉产量 │ 吨 │ 12213│ 9067│ 9526│ 1829│ 7839
水产品产量 │ 吨 │ 186168│ 128045│ 5605│ 211988│ 168922
当年造林面积 │ 公顷 │ 202│ 318│ │ 105│ 243
工业企业数 │ 个 │ 6854│ 2975│ 2405│ 3706│ 10381
#国有企业 │ 个 │ 6│ 21│ 23│ 3│ 14
集体企业 │ 个 │ 426│ 189│ 257│ 2066│ 4228
港澳台商投资企业 │ 个 │ 144│ 52│ 24│ 341│ 395
外商投资企业 │ 个 │ 67│ 19│ 7│ 95│ 26
全部工业总产值(现价) │ 万元 │ 2631254│ 1161742│ 474055│ 1183033│ 4059360
#国有企业 │ 万元 │ 6619│ 34536│ 110555│ 3379│ 79459
集体企业 │ 万元 │ 293498│ 93123│ 94736│ 626264│ 1246751
港澳台投资企业 │ 万元 │ 1030129│ 230929│ 34911│ 282988│ 774765
外商投资企业 │ 万元 │ 395942│ 75661│ 1002│ 145752│ 64024
境内公路里程 │ 公里 │ 752│ 505│ 1620│ 380│ 596
公路客运量 │ 万人 │ 2657│ 1250│ 792│ 1303│ 1240
公路货运量 │ 万吨 │ 1907│ 864│ 522│ 509│ 234
邮电业务总量 │ 万元 │ 42216│ 23858│ 11800│ 41505│ 79811
电话交换机容量 │ 门 │ 199700│ 135952│ 77588│ 123000│ 268000
社会消费品零售额 │ 万元 │ 430106│ 210066│ 161921│ 663091│ 697081
粮食出售量 │ 吨 │ 53387│ 57790│ 21558│ 12211│ 25046
肉类出售量 │ 吨 │ 57160│ 23192│ 36628│ 15040│ 17061
当年合同外资额 │ 万美元 │ 14716│ 1892│ 267│ 11297│ 33396
当年实际使用外资额 │ 万美元 │ 14509│ 7912│ 321│ 11509│ 25296
全社会固定资产投资完成额 │ 万元 │ 530822│ 70048│ 49620│ 106384│ 302141
全年新增固定资产 │ 万元 │ 445879│ 58541│ 53982│ 37583│ 201019
本年竣工房屋面积 │ 平方米 │ 2599459│ 264600│ 344314│ 8023│ 1250863
#住宅 │ 平方米 │ 1459519│ 79600│ 275391│ 1800│ 591431
学校总数 │ 所 │ 619│ 290│ 236│ 108│ 415
专任教师总数 │ 人 │ 9785│ 6218│ 3426│ 2701│ 7881
在校学生总数 │ 人 │ 241143│ 134695│ 55329│ 59667│ 204773
学龄儿童入学率 │ % │ 100│ 100│ 99.9│ 99.8│ 99.9
小学毕业升学率 │ % │ 98.2│ 100│ 99.1│ 99.1│ 97.4
医院、卫生院数 │ 所 │ 26│ 26│ 22│ 6│ 24
医院、卫生院床位数 │ 所 │ 1966│ 1175│ 1500│ 520│ 1822
医院、卫生院技术人员数 │ 人 │ 1679│ 1156│ 1062│ 339│ 1175
各类专业技术人员数 │ 人 │ 11995│ 10183│ 4216│ 3965│ 10112
#农业技术人员 │ 人 │ 175│ 219│ 260│ 49│ 707
财政收入(包括中央) │ 万元 │ 64945│ 30723│ 34452│ 45168│ 86300
#地方财政收入 │ 万元 │ 41436│ 21731│ 20790│ 29068│ 52616
地方财政支出 │ 万元 │ 45087│ 24030│ 18259│ 27776│ 45280
年末各项存款余额 │ 万元 │ 808622│ 294954│ 254557│ 653034│ 1127529
#城乡居民储蓄存款余额 │ 万元 │ 698308│ 219485│ 177099│ 539499│ 869200
年末各项贷款余额 │ 万元 │ 418421│ 154773│ 179533│ 456051│ 555470
#农业贷款 │ 万元 │ 47402│ 16134│ 7785│ 8327│ 13967
农村居民人均可支配收入(纯收入)│ 元 │ 4210│ 4273│ 3200│ 5610│ 5643
农村居民人均生活费总支出 │ 元 │ 2495│ 3360│ 2426│ 4951│ 3445
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────