14-24  各类医院工作基本情况
                                            (1998年)
───────────┬─────────┬────┬────┬────┬────┬────
                      │诊疗人数┌────┤入院人数│出院人数│ 治愈率 │ 病死率 │病床周转
      项     目       │(万人次)│#门急诊 │ (万人) │ (万人) │  (%)   │  (%)   │数  (次)
───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1.县及县以上医院      │3351.09 │2932.52 │85.10   │84.54   │70.54   │0.74    │18.11
  #卫生部门          │2741.29 │2418.47 │75.94   │75.42   │70.06   │0.74    │18.44
      综合医院        │1831.39 │1571.01 │57.19   │56.89   │70.61   │0.79    │20.92
      #省属          │143.94  │143.94  │2.05    │2.05    │60.20   │1.21    │21.51
        县属          │689.34  │495.79  │25.42   │25.37   │72.39   │0.61    │21.91
      中医医院        │492.73  │483.53  │9.28    │9.06    │77.47   │0.39    │15.55
      医学院校附属医院│239.18  │193.58  │4.89    │4.89    │56.09   │0.81    │17.27
      传染病院        │6.83    │6.83    │0.19    │0.20    │55.62   │2.29    │6.70
      精神病院        │34.29   │34.19   │0.76    │0.75    │43.42   │0.35    │3.58
      结核病院        │7.04    │7.04    │0.29    │0.29    │3.66    │0.60    │5.84
      妇幼保健院      │76.78   │70.96   │1.19    │1.19    │90.60   │0.28    │36.50
      儿童医院        │15.97   │15.97   │0.69    │0.68    │78.44   │0.80    │15.22
      职业病院        │1.54    │1.54    │0.03    │0.03    │87.63   │        │1.36
      肿瘤医院        │4.67    │3.16    │0.54    │0.55    │57.66   │1.14    │8.09
      其他医院        │30.87   │30.64   │0.89    │0.89    │64.67   │1.00    │18.12
    工业及其他部门    │449.69  │354.78  │5.45    │5.43    │74.68   │0.89    │13.62
    集体所有制        │160.11  │159.27  │3.71    │3.69    │74.00   │0.33    │20.72
2.卫生院              │2604.41 │2496.57 │87.63   │84.68   │81.44   │0.09    │45.96
───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────