14-23  县及县以上医院工作基本情况

──────┬─────────┬────┬────┬────┬────┬────
            │诊疗人数┌────┤入院人数│出院人数│ 治愈率 │ 病死率 │病床周转
   年  份   │(万人次)│#门急诊 │ (万人) │ (万人) │   (%)  │  (%)   │数  (次)
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1980        │ 1561.87│ 1543.53│   51.58│   51.47│    67.2│     1.8│    22.9
1985        │ 1895.08│ 1794.93│   70.98│   58.39│    66.4│     1.6│    24.6
1986        │ 1931.00│ 1828.71│   72.62│   72.43│    66.1│     1.6│    24.3
1987        │ 2425.69│ 2293.21│   83.22│   68.38│    67.0│     1.5│    24.9
1988        │ 2460.94│ 2428.99│   88.62│   88.56│    68.1│     1.5│    25.7
1989        │ 2299.53│ 2272.22│   89.57│   89.65│    68.5│     1.3│    25.0
1990        │ 2410.01│ 2380.83│   91.62│   57.60│    68.5│     1.3│    24.7
1991        │ 2471.20│ 2328.25│   97.55│   79.39│    69.6│     1.7│    26.0
1992        │ 2496.94│ 2488.74│   93.18│   93.14│    69.3│     1.1│    24.9
1993        │ 2930.23│ 2629.02│   94.29│   94.33│    71.5│     1.0│    22.6
1994        │ 2749.75│ 2614.02│  100.03│   98.29│    73.3│     0.9│    23.5
1995        │ 2709.47│ 2580.12│   91.68│   91.19│    70.9│     0.9│    21.7
1996        │ 2838.69│ 2565.51│   79.10│   79.09│    70.1│     0.8│    19.0
1997        │ 3249.23│ 2772.14│   81.58│   81.44│    72.0│     0.7│    17.6
1998        │ 3351.09│ 2932.52│   85.10│   84.54│    70.5│     0.7│   18.11
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────