14-7  主要年份卫生事业基本情况(1)

──────┬─────────┬──────────────┬─────────
            │ 卫  生 ┌────┤ 卫生技 ┌────┬────┤ 医  疗 ┌────
   年  份   │ 机  构 │#       │ 术人员 │#       │        │ 床  位 │#     
            │  (个)  │医  院  │  (人)  │医  生  │护师、士│  (张)  │医  院
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1952        │     633│     113│   17281│   11416│    1956│    6933│    5902
1957        │    2068│     132│   26076│   15022│    3484│   10898│    9902
1962        │    7434│     211│   40560│   18011│    5385│   27058│   16958
1965        │    6757│     420│   42692│   20437│    6350│   28246│   21818
1970        │    4297│     922│   34876│   15795│    9373│   31520│   25322
1975        │    3403│    1070│   47059│   20404│    9619│   44095│   38746
1978        │    3809│    1111│   54855│   22097│    9866│   51505│   45331
1980        │    4191│    1130│   58764│   21033│    9925│   53001│   46772
1985        │    4796│    1154│   74204│   26992│   13600│   58408│   52041
1986        │    4822│    1132│   76339│   27487│   14371│   59764│   53165
1987        │    4847│    1158│   79528│   28551│   15342│   62611│   55168
1988        │    4876│    1175│   81862│   32207│   13193│   64314│   56920
1989        │    5059│    1191│   84431│   34850│   14365│   66700│   59252
1990        │    4885│    1198│   86772│   35696│   15302│   68073│   60664
1991        │    4867│    1206│   88607│   36448│   23073│   68985│   61674
1992        │    4914│    1218│   90730│   37623│   23637│   70554│   63005
1993        │    4522│    1189│   90424│   38274│   23367│   71290│   63488
1994        │    4537│    1260│   91209│   38037│   24091│   72824│   64791
1995        │    4537│    1257│   92811│   39130│   25107│   73644│   65919
1996        │    4543│    1298│   93614│   40253│   25994│   83684│   75676
1997        │   10059│    1306│   94993│   40775│   26914│   88710│   80935
1998        │   10159│   1315 │   97361│   41924│   27832│   89280│   81759
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────