13-24 小学基本情况
单位:万人
──────┬────┬────┬────┬────┬─────────
│ 学校数 │ 在 校 │ │ │ ┌────
年 份 │ │ │ 招生数 │毕业生数│教职工数│#专 任
│ (所) │ 学生数 │ │ │ │ 教师数
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1978 │ 30087│ 370.23│ 77.18│ 47.62│ 15.00│ 13.78
1980 │ 28170│ 376.42│ 72.59│ 44.37│ 16.22│ 14.18
1985 │ 26607│ 372.40│ 63.22│ 55.43│ 16.33│ 13.87
1986 │ 25859│ 361.40│ 54.43│ 58.66│ 17.29│ 14.80
1987 │ 25210│ 344.50│ 48.30│ 59.11│ 17.07│ 14.63
1988 │ 24834│ 333.99│ 49.32│ 51.60│ 17.02│ 14.54
1989 │ 19537│ 336.77│ 57.77│ 49.52│ 17.26│ 14.74
1990 │ 19472│ 337.08│ 56.74│ 53.33│ 17.45│ 14.88
1991 │ 19387│ 342.61│ 59.28│ 51.52│ 17.50│ 15.28
1992 │ 18297│ 353.90│ 64.02│ 51.53│ 17.67│ 15.48
1993 │ 16091│ 363.85│ 62.70│ 51.05│ 17.78│ 16.17
1994 │ 15972│ 371.98│ 65.31│ 56.06│ 17.98│ 16.40
1995 │ 15765│ 379.96│ 68.49│ 62.56│ 18.23│ 16.62
1996 │ 15603│ 392.01│ 71.45│ 64.67│ 18.59│ 17.08
1997 │ 15535│ 404.91│ 74.77│ 67.57│ 19.14│ 17.66
1998 │ 14824│ 401.97│ 63.50│ 68.63│ 19.53│ 18.06
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────