13-22  职业中学基本情况
                                                                                   单位:人
──────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬────
            │ 学校数 │ 在  校 ┌────┤        ┌────┤ 毕  业 ┌────┤ 专  任
   年  份   │  (所)  │ 生  数 │ # 高中│ 招生数 │ # 高中│ 生  数 │ # 高中│ 教师数
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1978        │      35│    2913│     375│    1208│     245│    1430│     192│   (131)
1980        │      46│    2108│     156│     782│        │     290│      78│     154
1985        │     240│   55169│   52478│   33598│   32404│   12276│   11807│    3384
1986        │     244│   64657│   62101│   29948│   29053│   13857│   13342│    4118
1987        │     267│   70462│   66399│   34172│   31982│   21944│   21439│    4750
1988        │     283│   72401│   66424│   36486│   33365│   24550│   23905│    5275
1989        │     268│   68953│   63061│   30920│   28821│   23023│   22235│    5635
1990        │     262│   71223│   66110│   33275│   31682│   23159│   21898│    5813
1991        │     281│   79690│   73037│   38680│   35553│   24102│   22261│    6285
1992        │     289│   97317│   89491│   50069│   46792│   25273│   23844│    6757
1993        │     278│  124794│  118383│   65481│   63311│   27977│   26629│    7771
1994        │     271│  144492│  136785│   61324│   58725│   30842│   29139│    8743
1995        │     272│  163428│  155429│   65375│   63128│   40926│   37971│    9752
1996        │     272│  160359│  153510│   57229│   55074│   53192│   50594│   10214
1997        │     267│  171046│  166102│   66036│   64381│   52801│   49952│   10563
1998        │    274 │  168461│  163446│   63112│   61390│   58566│   57065│   10636
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:1978年的专任教师已统计在普通中学教职工数内。